DenseNet-121: Optimized for Qualcomm Devices
Densenet is a machine learning model that can classify images from the Imagenet dataset. It can also be used as a backbone in building more complex models for specific use cases.
This is based on the implementation of DenseNet-121 found here. This repository contains pre-exported model files optimized for Qualcomm® devices. You can use the Qualcomm® AI Hub Models library to export with custom configurations. More details on model performance across various devices, can be found here.
Qualcomm AI Hub Models uses Qualcomm AI Hub Workbench to compile, profile, and evaluate this model. Sign up to run these models on a hosted Qualcomm® device.
Getting Started
There are two ways to deploy this model on your device:
Option 1: Download Pre-Exported Models
Below are pre-exported model assets ready for deployment.
| Runtime | Precision | Chipset | SDK Versions | Download |
|---|---|---|---|---|
| ONNX | float | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.27.1 | Download |
| ONNX | w8a16 | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.27.1 | Download |
| ONNX | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.27.1 | Download |
| QNN_DLC | float | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| QNN_DLC | w8a16 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| QNN_DLC | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| TFLITE | float | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
For more device-specific assets and performance metrics, visit DenseNet-121 on Qualcomm® AI Hub.
Option 2: Export with Custom Configurations
Use the Qualcomm® AI Hub Models Python library to compile and export the model with your own:
- Custom weights (e.g., fine-tuned checkpoints)
- Custom input shapes
- Target device and runtime configurations
This option is ideal if you need to customize the model beyond the default configuration provided here.
See our repository for DenseNet-121 on GitHub for usage instructions.
Model Details
Model Type: Model_use_case.image_classification
Model Stats:
- Input resolution: 224x224
- Model checkpoint: Imagenet
- Model size (float): 30.5 MB
- Model size (w8a16): 8.72 MB
- Model size (w8a8): 8.30 MB
- Number of parameters: 7.99M
Performance Summary
| Model | Runtime | Precision | Chipset | Inference Time (ms) | Peak Memory Range (MB) | Primary Compute Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DenseNet-121 | ONNX | float | Snapdragon® X2 Elite | 0.731 ms | 2 - 2 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | float | Snapdragon® X Elite | 1.597 ms | 15 - 15 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 1.071 ms | 0 - 92 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 2.617 ms | 1 - 91 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 2.458 ms | 1 - 4 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 1.528 ms | 0 - 17 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | float | Qualcomm® QCS8450 | 2.617 ms | 1 - 91 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 2.374 ms | 1 - 3 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 1.597 ms | 15 - 15 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.782 ms | 0 - 43 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.782 ms | 0 - 43 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.664 ms | 0 - 45 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Snapdragon® X2 Elite | 0.844 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Snapdragon® X Elite | 1.821 ms | 8 - 8 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 1.275 ms | 0 - 105 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 2.238 ms | 0 - 106 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS6490 | 7.016 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 1.87 ms | 0 - 4 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 1.787 ms | 0 - 13 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Qualcomm® QCS8450 | 2.238 ms | 0 - 106 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 2.188 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 1.821 ms | 8 - 8 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 10.642 ms | 0 - 201 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 1.896 ms | 0 - 196 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.891 ms | 0 - 83 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.891 ms | 0 - 83 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.78 ms | 0 - 85 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 1.896 ms | 0 - 196 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® X2 Elite | 0.492 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 0.889 ms | 9 - 9 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.588 ms | 0 - 110 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 1.504 ms | 0 - 106 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS6490 | 4.808 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 0.924 ms | 0 - 4 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 0.861 ms | 0 - 12 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 | 1.504 ms | 0 - 106 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 0.983 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 0.889 ms | 9 - 9 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 7.018 ms | 0 - 205 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 1.015 ms | 0 - 87 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.506 ms | 0 - 90 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.506 ms | 0 - 90 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.457 ms | 0 - 93 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 1.015 ms | 0 - 87 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Snapdragon® X2 Elite | 0.928 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Snapdragon® X Elite | 2.025 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 1.201 ms | 0 - 73 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 3.269 ms | 0 - 77 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 2.512 ms | 1 - 4 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 7.895 ms | 1 - 37 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 1.807 ms | 1 - 2 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8775P | 2.721 ms | 1 - 40 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8650P | 2.721 ms | 1 - 40 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8255P | 2.721 ms | 1 - 40 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS8450 | 3.269 ms | 0 - 77 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 2.539 ms | 1 - 3 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 2.025 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.882 ms | 1 - 43 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA7255P | 7.895 ms | 1 - 37 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8295P | 3.059 ms | 1 - 36 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.882 ms | 1 - 43 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.724 ms | 1 - 41 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® X2 Elite | 1.447 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® X Elite | 3.116 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 1.977 ms | 0 - 86 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 4.373 ms | 0 - 88 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 2.738 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 5.774 ms | 0 - 65 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 2.824 ms | 0 - 99 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® SA8775P | 3.189 ms | 0 - 68 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® SA8650P | 3.189 ms | 0 - 68 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® SA8255P | 3.189 ms | 0 - 68 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® QCS8450 | 4.373 ms | 0 - 88 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 3.009 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 3.116 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 1.719 ms | 0 - 57 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® SA7255P | 5.774 ms | 0 - 65 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® SA8295P | 4.936 ms | 0 - 63 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 1.719 ms | 0 - 57 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 1.103 ms | 0 - 74 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® X2 Elite | 1.139 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 2.618 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 1.683 ms | 0 - 81 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 2.843 ms | 0 - 83 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 2.329 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 4.95 ms | 0 - 60 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 2.348 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8775P | 2.676 ms | 0 - 64 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8650P | 2.676 ms | 0 - 64 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8255P | 2.676 ms | 0 - 64 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 | 2.843 ms | 0 - 83 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 2.521 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 2.618 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 1.055 ms | 0 - 60 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA7255P | 4.95 ms | 0 - 60 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8295P | 3.382 ms | 0 - 58 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 1.055 ms | 0 - 60 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.904 ms | 0 - 68 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 1.214 ms | 0 - 92 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 3.284 ms | 0 - 91 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 2.527 ms | 0 - 19 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 7.906 ms | 0 - 52 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 1.812 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Qualcomm® SA8775P | 2.738 ms | 0 - 55 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Qualcomm® SA8650P | 2.738 ms | 0 - 55 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Qualcomm® SA8255P | 2.738 ms | 0 - 55 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Qualcomm® QCS8450 | 3.284 ms | 0 - 91 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 2.539 ms | 0 - 18 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.884 ms | 0 - 50 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Qualcomm® SA7255P | 7.906 ms | 0 - 52 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Qualcomm® SA8295P | 3.076 ms | 0 - 49 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.884 ms | 0 - 50 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.724 ms | 0 - 56 MB | NPU |
License
- The license for the original implementation of DenseNet-121 can be found here.
References
Community
- Join our AI Hub Slack community to collaborate, post questions and learn more about on-device AI.
- For questions or feedback please reach out to us.
