Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 75,969 | 340,793 |
| French | fra | 10,314 | 2,331 |
| Chinese 中文 | zh | 5,985 | 25,037 |
| French Français | fr | 5,645 | 19,043 |
| Spanish Español | es | 3,335 | 18,593 |
| Russian Русский | ru | 3,041 | 10,943 |
| German Deutsch | de | 2,736 | 16,666 |
| Japanese 日本語 | ja | 2,729 | 15,500 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,442 | 9,625 |
| Korean 한국어 | ko | 2,241 | 14,190 |
| Portuguese Português | pt | 2,234 | 13,394 |
| English | eng | 1,953 | 1,546 |
| Italian Italiano | it | 1,834 | 13,218 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 1,829 | 6,302 |
| Turkish Türkçe | tr | 1,736 | 6,628 |
| Hindi हिन्दी | hi | 1,695 | 9,203 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,370 | 6,210 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,185 | 5,929 |
| Polish język polski | pl | 1,118 | 6,106 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,108 | 3,749 |
| Thai ไทย | th | 1,039 | 6,912 |
| Persian فارسی | fa | 1,033 | 4,022 |
| Czech čeština | cs | 922 | 3,942 |
| Tamil தமிழ் | ta | 915 | 3,144 |
| Swedish Svenska | sv | 913 | 4,687 |
| Ukrainian Українська | uk | 854 | 4,362 |
| Romanian Română | ro | 853 | 4,312 |
| Danish dansk | da | 813 | 3,440 |
| Greek Ελληνικά | el | 803 | 3,451 |
| Finnish suomi | fi | 791 | 4,234 |
| Catalan Català | ca | 750 | 2,799 |
| Telugu తెలుగు | te | 745 | 2,705 |
| Hungarian magyar | hu | 743 | 3,121 |
| Spanish | spa | 725 | 1,295 |
| Urdu اردو | ur | 713 | 2,841 |
| German | deu | 707 | 1,270 |
| Swahili Kiswahili | sw | 646 | 2,655 |
| Bulgarian български език | bg | 642 | 2,798 |
| Marathi मराठी | mr | 641 | 2,603 |
| Hebrew עברית | he | 607 | 3,447 |
| Estonian eesti | et | 580 | 2,470 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 577 | 2,272 |
| Basque euskara | eu | 567 | 2,083 |
| Slovak slovenčina | sk | 557 | 2,486 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 545 | 2,499 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 537 | 2,465 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 528 | 2,328 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 509 | 2,149 |
| Croatian Hrvatski | hr | 508 | 2,315 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 503 | 3,370 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 491 | 2,262 |
| Serbian српски језик | sr | 472 | 2,545 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 457 | 2,171 |
| Amharic አማርኛ | am | 457 | 2,013 |
| Italian | ita | 456 | 1,093 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 451 | 2,029 |
| Nepali नेपाली | ne | 445 | 3,323 |
| Norwegian Norsk | no | 438 | 2,698 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 419 | 2,356 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 401 | 1,587 |
| Indonesian | ind | 397 | 177 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 393 | 1,690 |
| Portuguese | por | 391 | 1,268 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 385 | 1,681 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 385 | 1,223 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 373 | 1,818 |
| Sinhala සිංහල | si | 369 | 1,738 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 369 | 2,070 |
| Icelandic Íslenska | is | 365 | 2,276 |
| Galician galego | gl | 363 | 2,205 |
| Russian | rus | 352 | 1,044 |
| Irish Gaeilge | ga | 344 | 1,527 |
| Assamese অসমীয়া | as | 343 | 1,792 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 339 | 2,157 |
| Breton brezhoneg | br | 335 | 1,124 |
| Belarusian беларуская мова | be | 325 | 1,741 |
| Latin latine | la | 321 | 1,466 |
| Maltese Malti | mt | 316 | 1,434 |
| Georgian ქართული | ka | 313 | 1,900 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 312 | 2,206 |
| Welsh Cymraeg | cy | 307 | 1,765 |
| Vietnamese | vie | 305 | 1,028 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 298 | 1,739 |
| Dutch | nld | 296 | 227 |
| Armenian Հայերեն | hy | 291 | 1,800 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 291 | 1,098 |
| Albanian Shqip | sq | 280 | 1,577 |
| Polish | pol | 278 | 163 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 277 | 1,495 |
| Japanese | jpn | 270 | 1,048 |
| Zulu isiZulu | zu | 268 | 958 |
| Cebuano | ceb | 267 | 733 |
| Javanese basa Jawa | jv | 249 | 1,516 |
| Esperanto Esperanto | eo | 249 | 1,111 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 248 | 1,888 |
| Thai | tha | 248 | 1,024 |
| Pashto پښتو | ps | 241 | 1,329 |
| Yue Chinese | yue | 239 | 582 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 233 | 831 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 233 | 1,145 |
| Somali Soomaaliga | so | 232 | 1,451 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 228 | 1,213 |
| Chinese | zho | 228 | 1,010 |
| Arabic | ara | 223 | 941 |
| Korean | kor | 218 | 1,002 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 215 | 1,447 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 212 | 722 |
| Hindi | hin | 209 | 133 |
| Pedi | nso | 208 | 530 |
| Wolof Wollof | wo | 207 | 718 |
| Tatar татар теле | tt | 206 | 887 |
| Afar Afaraf | aa | 204 | 778 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 202 | 1,512 |
| Lao ພາສາ | lo | 202 | 1,869 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 201 | 1,173 |
| Central Kurdish | ckb | 201 | 305 |
| Maithili | mai | 200 | 436 |
| Divehi Dhivehi | dv | 195 | 604 |
| Javanese | jav | 193 | 109 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 190 | 988 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 187 | 1,125 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 187 | 872 |
| Marathi | mar | 182 | 204 |
| Ganda Luganda | lg | 181 | 786 |
| Manipuri | mni | 179 | 354 |
| Egyptian Arabic | arz | 178 | 256 |
| Minangkabau | min | 178 | 279 |
| Kurdish Kurdî | ku | 176 | 912 |
| Bengali | ben | 176 | 117 |
| Romanian | ron | 176 | 121 |
| Twi Twi | tw | 175 | 483 |
| Danish | dan | 175 | 154 |
| Turkish | tur | 175 | 169 |
| Occitan occitan | oc | 174 | 990 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 173 | 1,447 |
| Yoruba | yor | 173 | 113 |
| Swedish | swe | 171 | 160 |
| Tamil | tam | 170 | 117 |
| Burmese | mya | 168 | 104 |
| Asturian | ast | 168 | 392 |
| Persian | fas | 166 | 138 |
| Tswana Setswana | tn | 165 | 586 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 164 | 449 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 163 | 1,138 |
| Bambara bamanankan | bm | 162 | 527 |
| Finnish | fin | 162 | 131 |
| Iloko | ilo | 162 | 320 |
| Hausa | hau | 161 | 113 |
| Telugu | tel | 161 | 113 |
| Moroccan Arabic | ary | 159 | 279 |
| Kabyle | kab | 159 | 239 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 159 | 828 |
| Filipino | fil | 158 | 433 |
| Swiss German | gsw | 157 | 153 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 157 | 154 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 157 | 866 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 156 | 424 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 155 | 1,192 |
| Santali | sat | 155 | 290 |
| Sundanese | sun | 155 | 104 |
| Shona chiShona | sn | 155 | 1,212 |
| Urdu | urd | 154 | 118 |
| Waray (Philippines) | war | 153 | 359 |
| Amharic | amh | 152 | 110 |
| Malayalam | mal | 151 | 105 |
| Hungarian | hun | 150 | 156 |
| Lingala Lingála | ln | 149 | 1,083 |
| Gujarati | guj | 149 | 109 |
| Kannada | kan | 147 | 103 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 147 | 1,249 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 146 | 527 |
| Igbo | ibo | 145 | 98 |
| Panjabi | pan | 145 | 105 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 145 | 451 |
| Buginese | bug | 144 | 214 |
| Achinese | ace | 143 | 218 |
| Ukrainian | ukr | 142 | 122 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 142 | 255 |
| Xhosa | xho | 140 | 102 |
| Balinese | ban | 138 | 254 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 138 | 423 |
| Turkmen Türkmen | tk | 138 | 744 |
| Banjar | bjn | 137 | 183 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 136 | 262 |
| Lithuanian | lit | 135 | 119 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 135 | 751 |
| Western Frisian Frysk | fy | 134 | 785 |
| Zulu | zul | 134 | 108 |
| Yakut саха тыла | sah | 131 | 196 |
| Faroese føroyskt | fo | 131 | 862 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 131 | 430 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 131 | 291 |
| Wolof | wol | 131 | 62 |
| Crimean Tatar | crh | 131 | 212 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 130 | 1,206 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 130 | 698 |
| Shona | sna | 129 | 81 |
| Serbian | srp | 127 | 120 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 126 | 366 |
| Mandarin Chinese | cmn | 126 | 87 |
| Māori te reo Māori | mi | 126 | 1,028 |
| Shan | shn | 125 | 201 |
| Galician | glg | 124 | 122 |
| Khmer | khm | 124 | 112 |
| Czech | ces | 124 | 178 |
| Bhojpuri | bho | 123 | 326 |
| Goan Konkani | gom | 122 | 205 |
| Ganda | lug | 122 | 96 |
| Venetian | vec | 121 | 238 |
| Somali | som | 120 | 96 |
| Croatian | hrv | 120 | 104 |
| Ligurian | lij | 120 | 225 |
| Fon | fon | 120 | 390 |
| Sicilian | scn | 119 | 295 |
| Bulgarian | bul | 117 | 118 |
| Pangasinan | pag | 116 | 277 |
| South Azerbaijani | azb | 116 | 125 |
| Tagalog | tgl | 116 | 80 |
| Tok Pisin | tpi | 114 | 211 |
| Upper Sorbian | hsb | 114 | 142 |
| Afrikaans | afr | 113 | 115 |
| Akan Akan | ak | 113 | 535 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 112 | 73 |
| Vlaams | vls | 112 | 51 |
| Assamese | asm | 111 | 93 |
| Friulian | fur | 111 | 173 |
| Awadhi | awa | 111 | 242 |
| Hebrew | heb | 110 | 121 |
| Lao | lao | 109 | 100 |
| Lombard | lmo | 108 | 171 |
| Catalan | cat | 108 | 129 |
| Papiamento | pap | 108 | 288 |
| Swati SiSwati | ss | 108 | 302 |
| Kinyarwanda | kin | 107 | 50 |
| Nyanja | nya | 107 | 78 |
| Irish | gle | 106 | 113 |
| Lingala | lin | 106 | 46 |
| Slovenian | slv | 106 | 117 |
| Silesian | szl | 106 | 165 |
| Latgalian | ltg | 105 | 255 |
| Interlingua Interlingua | ia | 104 | 176 |
| Quechua Runa Simi | qu | 104 | 643 |
| Low German | nds | 104 | 114 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 103 | 91 |
| Slovak | slk | 103 | 130 |
| Armenian | hye | 102 | 107 |
| Tumbuka | tum | 102 | 296 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 102 | 338 |
| Kirghiz | kir | 102 | 82 |
| Tosk Albanian | als | 101 | 140 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 100 | 221 |
| Northern Kurdish | kmr | 100 | 191 |
| Limburgish Limburgs | li | 98 | 247 |
| Swahili (individual language) | swh | 98 | 168 |
| Twi | twi | 98 | 66 |
| Icelandic | isl | 98 | 117 |
| Sindhi | snd | 98 | 119 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 97 | 458 |
| Odia | ory | 97 | 188 |
| Pampanga | pam | 97 | 132 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 96 | 128 |
| Nepali (individual language) | npi | 96 | 183 |
| Aragonese aragonés | an | 96 | 290 |
| Picard | pcd | 96 | 41 |
| Sardinian sardu | sc | 96 | 313 |
| Basque | eus | 95 | 113 |
| Tetum | tet | 95 | 122 |
| Georgian | kat | 95 | 119 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 95 | 193 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 94 | 361 |
| Bavarian | bar | 93 | 108 |
| Sanskrit | san | 93 | 75 |
| Chamorro Chamoru | ch | 92 | 225 |
| Hawaiian | haw | 92 | 682 |
| Norwegian Bokmål | nob | 92 | 135 |
| Madurese | mad | 91 | 120 |
| Standard Arabic | arb | 91 | 186 |
| Haitian | hat | 91 | 97 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 91 | 160 |
| Welsh | cym | 90 | 108 |
| Lushai | lus | 90 | 303 |
| Sinhala | sin | 89 | 99 |
| Aymara aymar aru | ay | 89 | 201 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 89 | 364 |
| Mossi | mos | 89 | 200 |
| Kabiyè | kbp | 89 | 210 |
| Belarusian | bel | 89 | 124 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 88 | 189 |
| Moksha | mdf | 88 | 172 |
| Levantine Arabic | apc | 88 | 173 |
| Tajik | tgk | 87 | 100 |
| Fula Fulfulde | ff | 86 | 333 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 86 | 112 |
| Maltese | mlt | 86 | 106 |
| Iranian Persian | pes | 86 | 108 |
| Macedonian | mkd | 86 | 116 |
| Kabuverdianu | kea | 85 | 280 |
| Bodo (India) | brx | 85 | 239 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 85 | 261 |
| Kara-Kalpak | kaa | 85 | 199 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 84 | 240 |
| Kazakh | kaz | 84 | 107 |
| Kamba (Kenya) | kam | 83 | 233 |
| Avaric авар мацӀ | av | 83 | 246 |
| Newari | new | 82 | 145 |
| Southern Sotho | sot | 82 | 82 |
| Neapolitan | nap | 82 | 115 |
| Chhattisgarhi | hne | 82 | 262 |
| Ewe | ewe | 82 | 50 |
| Western Mari | mrj | 82 | 176 |
| Piemontese | pms | 82 | 150 |
| Tuvinian | tyv | 81 | 120 |
| Western Panjabi | pnb | 81 | 109 |
| Tigrinya | tir | 81 | 38 |
| Wu Chinese | wuu | 81 | 22 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 81 | 86 |
| Corsican corsu | co | 80 | 331 |
| Ido Ido | io | 80 | 103 |
| Bemba (Zambia) | bem | 80 | 195 |
| Bosnian | bos | 79 | 103 |
| Luxembourgish | ltz | 79 | 91 |
| Lezghian | lez | 78 | 42 |
| Central Bikol | bcl | 78 | 97 |
| Standard Malay | zsm | 78 | 127 |
| Kongo Kikongo | kg | 78 | 323 |
| Oromo | orm | 78 | 26 |
| Umbundu | umb | 78 | 250 |
| Arpitan | frp | 77 | 118 |
| North Azerbaijani | azj | 77 | 125 |
| Karachay-Balkar | krc | 76 | 112 |
| Lojban | jbo | 76 | 27 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 76 | 283 |
| Dyula | dyu | 76 | 263 |
| Scots | sco | 76 | 145 |
| Magahi | mag | 75 | 259 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 75 | 108 |
| Estonian | est | 75 | 97 |
| Min Nan Chinese | nan | 75 | 120 |
| Gilaki | glk | 74 | 50 |
| Tunisian Arabic | aeb | 74 | 182 |
| Fijian Vakaviti | fj | 74 | 300 |
| Malay (individual language) | zlm | 74 | 6 |
| Russia Buriat | bxr | 74 | 36 |
| Cornish Kernewek | kw | 74 | 209 |
| Volapük Volapük | vo | 73 | 94 |
| Chavacano | cbk | 73 | 123 |
| Albanian | sqi | 73 | 40 |
| Malagasy | mlg | 73 | 77 |
| Najdi Arabic | ars | 73 | 171 |
| Mirandese | mwl | 72 | 53 |
| Latin | lat | 72 | 89 |
| Lower Sorbian | dsb | 72 | 51 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 72 | 119 |
| Maori | mri | 71 | 70 |
| Kikuyu | kik | 71 | 33 |
| Walloon walon | wa | 70 | 150 |
| Plateau Malagasy | plt | 70 | 179 |
| Kalmyk | xal | 70 | 111 |
| Bishnupriya | bpy | 70 | 63 |
| Hakka Chinese | hak | 70 | 29 |
| Sranan Tongo | srn | 70 | 149 |
| Kashubian | csb | 70 | 42 |
| Manx Gaelg | gv | 69 | 259 |
| Komi-Permyak | koi | 69 | 96 |
| Interlingue Interlingue | ie | 69 | 82 |
| Ayacucho Quechua | quy | 69 | 234 |
| Dagbani | dag | 69 | 87 |
| Veps | vep | 69 | 40 |
| Jamaican Creole English | jam | 69 | 121 |
| Occitan (post 1500) | oci | 69 | 72 |
| Mazanderani | mzn | 68 | 42 |
| Uighur | uig | 68 | 72 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 68 | 70 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 68 | 103 |
| Ladino | lad | 68 | 58 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 68 | 89 |
| Tswana | tsn | 68 | 56 |
| Avestan avesta | ae | 67 | 260 |
| Cherokee | chr | 67 | 102 |
| Saraiki | skr | 67 | 178 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 67 | 180 |
| Rusyn | rue | 67 | 47 |
| Batak Toba | bbc | 67 | 101 |
| Mingrelian | xmf | 67 | 91 |
| Bambara | bam | 66 | 56 |
| Esperanto | epo | 66 | 81 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 66 | 163 |
| Komi коми кыв | kv | 65 | 168 |
| Latvian | lav | 65 | 46 |
| Kashmiri | kas | 65 | 51 |
| Kachin | kac | 65 | 194 |
| Tonga faka Tonga | to | 64 | 153 |
| Northern Uzbek | uzn | 64 | 178 |
| Tatar | tat | 64 | 87 |
| Southern Pashto | pbt | 64 | 178 |
| Fiji Hindi | hif | 64 | 128 |
| Mon | mnw | 63 | 112 |
| Dimli (individual language) | diq | 63 | 43 |
| Ladin | lld | 63 | 53 |
| Kölsch | ksh | 63 | 52 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 63 | 190 |
| Vlax Romani | rmy | 63 | 51 |
| Gothic | got | 63 | 40 |
| Scottish Gaelic | gla | 63 | 79 |
| West Central Oromo | gaz | 63 | 117 |
| Extremaduran | ext | 63 | 104 |
| Standard Latvian | lvs | 63 | 179 |
| Central Kanuri | knc | 63 | 121 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 62 | 160 |
| Pushto | pus | 62 | 62 |
| Wayuu | guc | 62 | 97 |
| Eastern Yiddish | ydd | 62 | 220 |
| Hiligaynon | hil | 61 | 157 |
| Fanti | fat | 61 | 75 |
| Tamasheq | taq | 61 | 147 |
| Tulu | tcy | 61 | 167 |
| Southwestern Dinka | dik | 61 | 126 |
| Tsonga | tso | 60 | 30 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 60 | 30 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 60 | 168 |
| Dari | prs | 60 | 130 |
| Pennsylvania German | pdc | 60 | 48 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 59 | 111 |
| Gorontalo | gor | 59 | 118 |
| Tachelhit | shi | 59 | 49 |
| Northern Frisian | frr | 59 | 50 |
| Võro | vro | 59 | 82 |
| Nuer | nus | 59 | 137 |
| Gagauz | gag | 58 | 103 |
| Bislama Bislama | bi | 58 | 235 |
| Luba-Lulua | lua | 58 | 240 |
| Dotyali | dty | 57 | 81 |
| Livvi | olo | 57 | 23 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 57 | 128 |
| Toki Pona | tok | 57 | 99 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 57 | 132 |
| Halh Mongolian | khk | 56 | 117 |
| Akan | aka | 56 | 18 |
| Swati | ssw | 56 | 34 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 56 | 162 |
| Tibetan | bod | 56 | 34 |
| Kurdish | kur | 56 | 64 |
| Angika | anp | 56 | 108 |
| Zeeuws | zea | 55 | 54 |
| Undetermined | und | 55 | 82 |
| Faroese | fao | 55 | 41 |
| Kimbundu | kmb | 55 | 216 |
| Novial | nov | 55 | 22 |
| Ingush | inh | 55 | 30 |
| Central Aymara | ayr | 55 | 111 |
| Macedo-Romanian | rup | 54 | 97 |
| Pfaelzisch | pfl | 54 | 50 |
| Uzbek | uzb | 54 | 41 |
| Saterfriesisch | stq | 54 | 115 |
| Pāli पाऴि | pi | 54 | 75 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 54 | 96 |
| Southern Altai | alt | 53 | 107 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 53 | 131 |
| Western Armenian | hyw | 53 | 52 |
| Bashkir | bak | 53 | 69 |
| Dinka | din | 53 | 108 |
| Min Dong Chinese | cdo | 53 | 10 |
| Hakha Chin | cnh | 52 | 167 |
| Lak | lbe | 52 | 31 |
| Rundi | run | 52 | 68 |
| Inari Sami | smn | 52 | 52 |
| Nias | nia | 51 | 114 |
| Southern Dagaare | dga | 51 | 29 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 51 | 168 |
| Chokwe | cjk | 51 | 269 |
| Turkmen | tuk | 51 | 39 |
| Norwegian | nor | 50 | 47 |
| Fulah | ful | 50 | 16 |
| Samoan | smo | 50 | 60 |
| Amis | ami | 49 | 50 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 49 | 146 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 49 | 80 |
| N'Ko | nqo | 49 | 36 |
| Nyankole | nyn | 49 | 67 |
| Gan Chinese | gan | 49 | 4 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 48 | 80 |
| Khasi | kha | 48 | 137 |
| Betawi | bew | 48 | 170 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 48 | 144 |
| Sediq | trv | 48 | 104 |
| Tigre | tig | 48 | 112 |
| Mongolian | mon | 47 | 77 |
| Sidamo | sid | 47 | 28 |
| Pontic | pnt | 47 | 34 |
| K'iche' | quc | 47 | 101 |
| Serbo-Croatian | hbs | 47 | 50 |
| Algerian Arabic | arq | 46 | 81 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 46 | 40 |
| Breton | bre | 46 | 64 |
| Samogitian | sgs | 46 | 37 |
| Sango | sag | 45 | 25 |
| Western Frisian | fry | 45 | 99 |
| Acoli | ach | 45 | 125 |
| Venda | ven | 45 | 28 |
| Farefare | gur | 45 | 82 |
| Azerbaijani | aze | 45 | 119 |
| Cheyenne | chy | 45 | 14 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 44 | 10 |
| Atikamekw | atj | 44 | 22 |
| Paiwan | pwn | 44 | 85 |
| Basa (Cameroon) | bas | 44 | 173 |
| Atayal | tay | 44 | 87 |
| Dzongkha | dzo | 44 | 26 |
| Makasar | mak | 43 | 115 |
| Guianese Creole French | gcr | 43 | 27 |
| Gun | guw | 43 | 81 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 43 | 122 |
| Fijian | fij | 43 | 25 |
| Northern Sami | sme | 42 | 42 |
| Tyap | kcg | 42 | 17 |
| Sardinian | srd | 42 | 26 |
| Tetun Dili | tdt | 42 | 10 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 42 | 98 |
| Talysh | tly | 42 | 42 |
| Kotava | avk | 41 | 22 |
| Mapudungun | arn | 41 | 118 |
| Zarma | dje | 41 | 158 |
| Northern Luri | lrc | 40 | 114 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 40 | 25 |
| Wolaytta | wal | 40 | 131 |
| Pa'o Karen | blk | 40 | 16 |
| Jèrriais | nrf | 40 | 21 |
| Kadazan Dusun | dtp | 40 | 117 |
| Kekchí | kek | 40 | 95 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 39 | 31 |
| Sakizaya | szy | 38 | 82 |
| Mam | mam | 38 | 97 |
| Masai | mas | 38 | 100 |
| Iban | iba | 37 | 121 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| Limburgan | lim | 37 | 26 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 37 | 25 |
| Ga | gaa | 36 | 70 |
| Makhuwa | vmw | 36 | 33 |
| Morisyen | mfe | 35 | 147 |
| Creek | mus | 35 | 21 |
| Pular | fuf | 35 | 78 |
| Ngaju | nij | 35 | 108 |
| North Ndebele | nde | 35 | 25 |
| Chuvash | chv | 35 | 48 |
| Choctaw | cho | 34 | 14 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Kaqchikel | cak | 34 | 96 |
| Dhivehi | div | 33 | 30 |
| Khakas | kjh | 33 | 105 |
| Kanuri Kanuri | kr | 33 | 117 |
| Karelian | krl | 33 | 45 |
| Musi | mui | 33 | 77 |
| Votic | vot | 33 | 101 |
| Ancient Hebrew | hbo | 33 | 53 |
| Krio | kri | 33 | 120 |
| Klingon | tlh | 32 | 111 |
| Romansh | roh | 32 | 25 |
| Aragonese | arg | 32 | 49 |
| Yucateco | yua | 32 | 118 |
| Coptic | cop | 32 | 55 |
| Narom | nrm | 32 | 23 |
| Guarani | grn | 32 | 31 |
| Halia | hla | 31 | 89 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 31 | 48 |
| Shipibo-Conibo | shp | 31 | 84 |
| Chuukese | chk | 31 | 102 |
| Gusii | guz | 31 | 77 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 31 | 92 |
| Corsican | cos | 31 | 47 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 30 | 48 |
| Motu | meu | 30 | 139 |
| Mamara Senoufo | myk | 30 | 25 |
| Carpathian Romani | rmc | 30 | 91 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 30 | 117 |
| Tzotzil | tzo | 30 | 99 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 30 | 14 |
| Kok Borok | trp | 30 | 155 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 30 | 148 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 30 | 71 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 30 | 32 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 30 | 189 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 30 | 6 |
| Ossetian | oss | 30 | 25 |
| Seselwa Creole French | crs | 29 | 154 |
| Yiddish | yid | 29 | 27 |
| Aguaruna | agr | 29 | 84 |
| Saposa | sps | 29 | 89 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 29 | 84 |
| S'gaw Karen | ksw | 29 | 89 |
| Kupang Malay | mkn | 29 | 85 |
| Mezquital Otomi | ote | 29 | 21 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 29 | 77 |
| South Ndebele | nbl | 29 | 23 |
| Mamasa | mqj | 29 | 31 |
| Kongo | kon | 29 | 12 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 29 | 54 |
| Rotokas | roo | 29 | 70 |
| Komi-Zyrian | kpv | 29 | 23 |
| Susu | sus | 29 | 93 |
| Asháninka | cni | 29 | 92 |
| Mi'kmaq | mic | 29 | 23 |
| Warlpiri | wbp | 29 | 22 |
| Lole | llg | 29 | 14 |
| Masbatenyo | msb | 29 | 80 |
| Standard Estonian | ekk | 29 | 39 |
| South Bolivian Quechua | quh | 29 | 83 |
| Sinaugoro | snc | 28 | 89 |
| Ambonese Malay | abs | 28 | 76 |
| Gheg Albanian | aln | 28 | 91 |
| Brahui | brh | 28 | 76 |
| Siyin Chin | csy | 28 | 27 |
| Teso | teo | 28 | 111 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | 28 | 65 |
| Ewondo | ewo | 28 | 77 |
| Papantla Totonac | top | 28 | 20 |
| Shuar | jiv | 28 | 83 |
| Eastern Tamang | taj | 28 | 90 |
| Lugbara | lgg | 28 | 37 |
| Chamorro | cha | 28 | 18 |
| Central Mazahua | maz | 28 | 91 |
| Huastec | hus | 28 | 92 |
| Chachi | cbi | 28 | 14 |
| Chechen | che | 28 | 36 |
| Dhao | nfa | 28 | 14 |
| Nyungwe | nyu | 28 | 143 |
| Highland Puebla Nahuatl | azz | 28 | 25 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 28 | 146 |
