mp_ID stringlengths 8 14 | x float64 -9.59 15.2 | y float64 -10.97 15.1 | z float64 -7.56 7.54 | type stringclasses 1
value | generated_from stringlengths 4 10 | formula stringlengths 2 24 | n_atoms int64 2 20 | spacegroup int64 1 229 | volume float64 28.2 1.03k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gen-mp-11019 | 11.000705 | 8.832661 | -0.604941 | generated | mp-11019 | Cu6Ga3O9 | 18 | 8 | 207.61 |
gen-mp-1208210 | 8.465169 | 1.60063 | 0.478188 | generated | mp-1208210 | As1Tl2F5 | 8 | 1 | 213.62 |
gen-mp-973893 | -7.645965 | -7.223833 | 5.520577 | generated | mp-973893 | Tl5Lu6Hg1 | 12 | 1 | 322.68 |
gen-mp-1221669 | -5.957452 | -1.756867 | 5.010548 | generated | mp-1221669 | Mn1Si3U1Co2 | 7 | 8 | 95.46 |
gen-mp-1215682 | 8.755332 | 7.186859 | -3.019374 | generated | mp-1215682 | Yb1B1O3 | 5 | 155 | 62.54 |
gen-mp-1104297 | -6.673594 | -5.019872 | 4.467655 | generated | mp-1104297 | He1U1Ga2 | 4 | 8 | 81.43 |
gen-mp-1098 | -5.194953 | -4.875286 | 0.813029 | generated | mp-1098 | Yb6As6 | 12 | 1 | 303.51 |
gen-mp-1071478 | -8.104211 | -3.384588 | 2.525002 | generated | mp-1071478 | Pt9Ce1In1Ac1 | 12 | 1 | 222.5 |
gen-mp-1225518 | 11.976031 | 8.427776 | 2.852781 | generated | mp-1225518 | Pu2Er2Th2Sb3O3 | 12 | 1 | 303.76 |
gen-mp-1219939 | -7.124159 | -6.353444 | 2.035954 | generated | mp-1219939 | Au2Pb5Pd1 | 8 | 8 | 221.26 |
gen-mp-1212534 | -8.114815 | -6.909394 | 5.581972 | generated | mp-1212534 | Gd2Zn2 | 4 | 1 | 92.9 |
gen-mp-1186305 | -5.136654 | -6.226512 | 3.413656 | generated | mp-1186305 | Th10Ac1 | 11 | 1 | 617.69 |
gen-mp-673245 | -1.140681 | 2.617337 | -3.524575 | generated | mp-673245 | Cu6I4 | 10 | 1 | 240.48 |
gen-mp-1416 | 8.433177 | 1.895583 | 0.184018 | generated | mp-1416 | Nb1F5 | 6 | 1 | 101.64 |
gen-mp-23966 | 10.256225 | 6.543149 | -3.729872 | generated | mp-23966 | O5Mg2Se1H1 | 9 | 1 | 123.75 |
gen-mp-998366 | -0.534491 | 1.544352 | -3.903407 | generated | mp-998366 | Br14Se6 | 20 | 1 | 597.68 |
gen-mp-1272804 | 9.142681 | 15.043756 | -0.677053 | generated | mp-1272804 | Mn6Li1O8F2 | 17 | 1 | 201.74 |
gen-mp-1223373 | 7.042937 | 8.429064 | -2.024463 | generated | mp-1223373 | O8La3He1 | 12 | 6 | 183.82 |
gen-mp-569157 | -0.913067 | 2.114337 | -3.158686 | generated | mp-569157 | Bi2I8 | 10 | 1 | 485.7 |
gen-mp-11131 | -3.388904 | -1.278893 | -5.422523 | generated | mp-11131 | S2Ge1 | 3 | 44 | 64.77 |
gen-mp-549671 | -6.172695 | -6.545078 | 4.749314 | generated | mp-549671 | Li6Mn1K3 | 10 | 1 | 122.01 |
gen-mp-1187098 | -6.05555 | -7.136053 | 3.057328 | generated | mp-1187098 | Sr3Pb3Zn3 | 9 | 1 | 267.14 |
gen-mp-4647 | -5.393731 | -3.012933 | -4.480101 | generated | mp-4647 | K1Cu7Se4 | 12 | 1 | 215.52 |
gen-mp-25576 | 12.876717 | 10.482604 | 0.450423 | generated | mp-25576 | Mo2Li1Tc1O4 | 8 | 1 | 91.38 |
gen-mp-1184621 | -8.587936 | -6.410679 | 6.80236 | generated | mp-1184621 | Nd1Ag2Os2Ho5 | 10 | 1 | 254.63 |
gen-mp-1213975 | -3.489042 | 1.426212 | 2.954916 | generated | mp-1213975 | B6Pm2 | 8 | 10 | 89.45 |
gen-mp-754183 | 12.327444 | 12.805369 | -0.596716 | generated | mp-754183 | Li2O5Ni1V2 | 10 | 8 | 100.67 |
gen-mp-1215683 | -6.001867 | -5.439801 | 5.247591 | generated | mp-1215683 | Zr1Pa1Al1Th1 | 4 | 8 | 94.46 |
gen-mp-1057015 | -3.20589 | -2.194106 | -5.591895 | generated | mp-1057015 | Pb2S2 | 4 | 6 | 108.58 |
gen-mp-864747 | -7.498539 | -7.159302 | 5.507263 | generated | mp-864747 | Mg3Tl4Ho5 | 12 | 6 | 347.69 |
gen-mp-13863 | 12.274047 | 8.234175 | -0.141518 | generated | mp-13863 | Ba1Ge3O5 | 9 | 1 | 144.06 |
gen-mp-675589 | -4.087441 | -4.947999 | 1.163617 | generated | mp-675589 | Li6Cu4P2 | 12 | 8 | 151.51 |
gen-mp-1025340 | -5.327009 | -2.720134 | -4.078431 | generated | mp-1025340 | Cu2Se2 | 4 | 5 | 80.01 |
gen-mp-12406 | -5.475764 | -4.200943 | 3.198192 | generated | mp-12406 | U8S1 | 9 | 1 | 410.75 |
gen-mp-13536 | -9.204692 | -5.234194 | 4.01439 | generated | mp-13536 | Tb2Zn6Ni3 | 11 | 1 | 186.3 |
gen-mp-4336 | -4.065043 | -3.699132 | 0.982296 | generated | mp-4336 | La3P5Pd2 | 10 | 8 | 221.14 |
gen-mp-1281 | -7.118829 | -1.295371 | 3.937772 | generated | mp-1281 | V5Tc1Ir4 | 10 | 99 | 141.47 |
gen-mp-15742 | 9.881405 | 9.112507 | 2.243916 | generated | mp-15742 | Cu1Nd1O2 | 4 | 123 | 54.35 |
gen-mp-1217142 | 1.224679 | 2.021444 | 2.410087 | generated | mp-1217142 | Ti2N2C1 | 5 | 8 | 50.52 |
gen-mp-27549 | -5.073066 | -6.454232 | 0.917682 | generated | mp-27549 | K3Bi1 | 4 | 44 | 169.29 |
gen-mp-1205920 | -7.198589 | -3.848017 | 5.048227 | generated | mp-1205920 | Er2Al3U2Co1Ge2 | 10 | 1 | 216.35 |
gen-mp-867238 | -6.56697 | -6.861116 | 3.148152 | generated | mp-867238 | Sm3Pb9 | 12 | 1 | 386.66 |
gen-mp-1178932 | -5.857839 | -3.268289 | -1.629671 | generated | mp-1178932 | Te15Th1 | 16 | 1 | 528.38 |
gen-mp-1207268 | -5.967278 | -4.600925 | 2.825242 | generated | mp-1207268 | Pu4Pb3Np1Ce1O2 | 11 | 8 | 256.66 |
gen-mp-1187618 | -8.391482 | -5.657556 | 3.924943 | generated | mp-1187618 | Yb2Nd6Pd8 | 16 | 6 | 446.32 |
gen-mp-1104605 | -8.505877 | -6.374439 | 6.632981 | generated | mp-1104605 | Nd6Ir3 | 9 | 1 | 242.69 |
gen-mp-1183455 | -5.5987 | -7.378649 | 4.966071 | generated | mp-1183455 | Pm3Ca3 | 6 | 8 | 221.77 |
gen-mp-865195 | -8.141227 | -3.445206 | 4.460209 | generated | mp-865195 | Tm2Al2Ga3Rh4Sn1 | 12 | 1 | 209.09 |
gen-mp-1222863 | 12.285702 | 9.486999 | 1.89172 | generated | mp-1222863 | Pa1O7Ti2Th2 | 12 | 6 | 174.1 |
gen-mp-1221345 | 13.660352 | 8.205258 | -2.492912 | generated | mp-1221345 | Na1P1O2 | 4 | 6 | 52.19 |
gen-mp-1207674 | -5.332329 | -3.388033 | 1.043818 | generated | mp-1207674 | Tm2P2Pd2 | 6 | 8 | 110.05 |
gen-mp-975176 | -4.535649 | -6.648157 | 1.427753 | generated | mp-975176 | Rb2Au2 | 4 | 5 | 153.02 |
gen-mp-27957 | 10.640065 | 8.891053 | 1.591749 | generated | mp-27957 | Ba8O8Pa1Ni1 | 18 | 6 | 386.71 |
gen-mp-865921 | -7.935605 | -2.231827 | 4.149772 | generated | mp-865921 | Al2Ir2 | 4 | 221 | 54.99 |
gen-mp-1212090 | -7.523585 | -4.190595 | 2.588117 | generated | mp-1212090 | Sn2Ni1 | 3 | 225 | 62.37 |
gen-mp-30840 | -8.220432 | -4.340544 | 2.31637 | generated | mp-30840 | Pd6Ti1Pu1 | 8 | 187 | 131.95 |
gen-mp-1068244 | -7.924276 | -6.22522 | 6.3764 | generated | mp-1068244 | Er5Ni2Pu1 | 8 | 1 | 198.57 |
gen-mp-22937 | -1.090838 | 2.600054 | -2.70394 | generated | mp-22937 | I6Na6 | 12 | 8 | 427.55 |
gen-mp-775774 | 6.205023 | 9.082342 | -1.343947 | generated | mp-775774 | Bi2O4 | 6 | 1 | 93.96 |
gen-mp-974634 | -7.98621 | -6.226428 | 1.955227 | generated | mp-974634 | Ag3Pd1 | 4 | 44 | 68.08 |
gen-mp-1216545 | -6.613957 | -6.958583 | 3.608818 | generated | mp-1216545 | Pa3Th1Bi3Tl11 | 18 | 1 | 491.97 |
gen-mp-1079427 | 8.188031 | 10.490275 | -0.305333 | generated | mp-1079427 | Cu6O4Na2 | 12 | 8 | 148.68 |
gen-mp-1106144 | -6.079618 | -6.018105 | 5.914815 | generated | mp-1106144 | Ce3Th1 | 4 | 160 | 96.94 |
gen-mp-1189623 | -8.956166 | -1.550522 | 3.994497 | generated | mp-1189623 | Ir3Mg1B2 | 6 | 99 | 72.91 |
gen-mp-1207424 | -8.971978 | -6.560205 | 2.784855 | generated | mp-1207424 | Pa1In1Au2 | 4 | 160 | 89.14 |
gen-mp-866104 | -7.96826 | -7.63285 | 3.576825 | generated | mp-866104 | La2Cd8Ca1Pm1Hg4 | 16 | 1 | 419.37 |
gen-mp-1078518 | 9.422547 | 9.818131 | 0.45726 | generated | mp-1078518 | Ir3O6Sr3 | 12 | 99 | 183.21 |
gen-mp-1215183 | -6.073307 | -4.021531 | 4.239568 | generated | mp-1215183 | Al8U8 | 16 | 1 | 386.5 |
gen-mp-1065609 | -5.981321 | -3.826491 | -1.796482 | generated | mp-1065609 | Te4Tl2Gd2 | 8 | 8 | 291.87 |
gen-mp-1080771 | 2.501346 | 2.817773 | -4.476782 | generated | mp-1080771 | Cl5 | 5 | 121 | 147.01 |
gen-mp-21037 | -3.250685 | -3.924451 | -1.8836 | generated | mp-21037 | S5U7Fe1 | 13 | 8 | 269.7 |
gen-mp-1222020 | -5.186264 | -3.06265 | -4.125365 | generated | mp-1222020 | Cu4Lu1Mn1Ge1Se3 | 10 | 8 | 181.22 |
gen-mp-998749 | -0.031636 | 0.705775 | -3.275088 | generated | mp-998749 | K2Br9Ca1Th5N1 | 18 | 1 | 586.2 |
gen-mp-21050 | -5.194072 | -3.539733 | 3.518069 | generated | mp-21050 | U8 | 8 | 28 | 140.96 |
gen-mp-1206381 | -4.954722 | -4.045851 | 5.932415 | generated | mp-1206381 | Nd2Ni2Si2 | 6 | 8 | 117.67 |
gen-mp-8267 | -2.44828 | -0.472377 | -5.258554 | generated | mp-8267 | K2P3S7 | 12 | 1 | 317.65 |
gen-mp-1186427 | -8.335544 | -4.210519 | 2.191679 | generated | mp-1186427 | Pd9 | 9 | 2 | 148.36 |
gen-mp-20263 | -7.083105 | -7.222922 | 5.845317 | generated | mp-20263 | Pm6Ca2Tc1In5 | 14 | 1 | 460.17 |
gen-mp-1104276 | -9.36398 | -1.440429 | 2.989071 | generated | mp-1104276 | Er1Th1Ni6 | 8 | 6 | 138.85 |
gen-mp-1001787 | -8.62933 | -2.863749 | 3.756725 | generated | mp-1001787 | Tc1Li3Rh6 | 10 | 8 | 149.39 |
gen-mp-1184089 | -8.720073 | -6.455964 | 5.398232 | generated | mp-1184089 | Dy6Au4 | 10 | 6 | 255.02 |
gen-mp-1227124 | -3.998429 | -2.555785 | -3.617618 | generated | mp-1227124 | P1Se2Mg1 | 4 | 1 | 103.76 |
gen-mp-21138 | 10.76543 | 10.410496 | -2.951638 | generated | mp-21138 | O5Pb2Mo1 | 8 | 1 | 161.25 |
gen-mp-1079582 | -6.456303 | -0.995567 | 3.955199 | generated | mp-1079582 | Tc2V1Ir1 | 4 | 8 | 57.68 |
gen-mp-761128 | 12.483285 | 8.906332 | 2.77576 | generated | mp-761128 | Nb4Pu2O2 | 8 | 1 | 153.12 |
gen-mp-1106100 | -6.061028 | -6.174888 | 3.87396 | generated | mp-1106100 | Ge2Li1Eu1 | 4 | 160 | 87.35 |
gen-mp-1084759 | -7.803093 | -4.349059 | 3.20476 | generated | mp-1084759 | Rh2Sn4Tb2 | 8 | 6 | 176.47 |
gen-mp-1176629 | 8.344824 | 1.561012 | -0.31194 | generated | mp-1176629 | F3Li2 | 5 | 8 | 69.78 |
gen-mp-849292 | 15.158214 | 12.271367 | -1.028206 | generated | mp-849292 | V6F8O6 | 20 | 1 | 238.76 |
gen-mp-1553 | -9.25121 | -1.293035 | 2.800048 | generated | mp-1553 | Ni5Ho1 | 6 | 8 | 76.76 |
gen-mp-1113404 | -0.360121 | 0.956144 | -3.777668 | generated | mp-1113404 | Rb1Br3Ac1 | 5 | 8 | 193.96 |
gen-mp-1027687 | -5.38748 | 1.193935 | -4.44101 | generated | mp-1027687 | S3Mo3Se4 | 10 | 156 | 291.29 |
gen-mp-560558 | -3.670037 | -1.542858 | -5.310721 | generated | mp-560558 | Cs6S9Cd2Pd1Au2 | 20 | 1 | 652.53 |
gen-mp-1208832 | -4.010081 | -4.264961 | -3.64322 | generated | mp-1208832 | Se10Sm4Lu1Pm1Ca1Mg1 | 18 | 8 | 434.07 |
gen-mp-557320 | 1.315596 | 2.28127 | -4.474628 | generated | mp-557320 | Re1K2Cl6Tc1 | 10 | 1 | 242.85 |
gen-mp-1115 | -4.592828 | -2.288648 | -3.398186 | generated | mp-1115 | Se5Pt4Zn1 | 10 | 8 | 202.35 |
gen-mp-11753 | -7.522415 | -6.466616 | 6.483746 | generated | mp-11753 | Lu3Te1 | 4 | 225 | 112.74 |
gen-mp-1078878 | -8.334991 | -6.036904 | 5.576599 | generated | mp-1078878 | Ho5In6Eu1Ni4 | 16 | 1 | 341.21 |
gen-mp-1207079 | 3.409401 | -0.770043 | -2.34397 | generated | mp-1207079 | Sr1H7Pd2 | 10 | 6 | 93.57 |
gen-mp-979041 | -1.291983 | 0.839754 | 1.518991 | generated | mp-979041 | Al3C3 | 6 | 8 | 70.36 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.