mp_ID stringlengths 8 14 | x float64 -9.59 15.2 | y float64 -10.97 15.1 | z float64 -7.56 7.54 | type stringclasses 1
value | generated_from stringlengths 4 10 | formula stringlengths 2 24 | n_atoms int64 2 20 | spacegroup int64 1 229 | volume float64 28.2 1.03k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gen-mp-1223332 | -5.27244 | -2.85907 | 5.813422 | generated | mp-1223332 | Mn2Th1La1Si4 | 8 | 6 | 156.75 |
gen-mp-7916 | -3.370626 | -2.919503 | 0.299245 | generated | mp-7916 | Hf4Si2S3Al1 | 10 | 156 | 170.6 |
gen-mp-9407 | -3.940691 | -0.204221 | -4.322749 | generated | mp-9407 | S3Nb1 | 4 | 156 | 81.35 |
gen-mp-1216935 | -7.347106 | 0.116878 | 4.546878 | generated | mp-1216935 | Fe6U2 | 8 | 6 | 109.05 |
gen-mp-974527 | -8.099461 | -6.863008 | 5.712247 | generated | mp-974527 | Zn6Sm2Nd4 | 12 | 1 | 302.72 |
gen-mp-2695 | -6.729082 | -2.776955 | 1.610429 | generated | mp-2695 | Sb7Os7As1 | 15 | 1 | 305.1 |
gen-mp-1189382 | -8.735751 | -0.61005 | 4.982808 | generated | mp-1189382 | Co6Th1La1 | 8 | 6 | 139.54 |
gen-mp-1228840 | -7.877519 | -1.614458 | 3.22955 | generated | mp-1228840 | V6Al2U1Ni9 | 18 | 8 | 235.84 |
gen-mp-22324 | -8.001327 | -4.252543 | 3.610357 | generated | mp-22324 | Tb4Ge4Pt4 | 12 | 6 | 236.34 |
gen-mp-22614 | 13.157663 | 9.031775 | -0.840714 | generated | mp-22614 | Ge3Na1O4 | 8 | 1 | 113.57 |
gen-mp-1188693 | -5.572295 | -3.486849 | 2.246253 | generated | mp-1188693 | Sb3Hf3 | 6 | 5 | 134.52 |
gen-mp-1227985 | 1.484531 | 1.846802 | -0.160211 | generated | mp-1227985 | Ba4N4Br1Cl1 | 10 | 1 | 291.17 |
gen-mp-754272 | 9.241643 | 8.623352 | 0.459009 | generated | mp-754272 | Cs3Ba3O5Th1 | 12 | 1 | 373.38 |
gen-mp-1227987 | 12.221283 | 8.818339 | 0.795712 | generated | mp-1227987 | Al1Ga1O2 | 4 | 5 | 54.97 |
gen-mp-554168 | 9.163289 | 2.51008 | 0.777327 | generated | mp-554168 | F3Mo1 | 4 | 8 | 69.94 |
gen-mp-27852 | -0.349065 | 1.340302 | -4.029774 | generated | mp-27852 | Hg1Se1Te1Br1Cl1 | 5 | 1 | 148.64 |
gen-mp-1217293 | -6.408732 | 1.164577 | -3.935858 | generated | mp-1217293 | Te2Mo5Se11 | 18 | 8 | 560.14 |
gen-mp-865662 | -7.658189 | -6.754165 | 3.175939 | generated | mp-865662 | Pb2Ag4Yb4 | 10 | 6 | 251.64 |
gen-mp-19739 | -7.113571 | -0.355802 | 5.022287 | generated | mp-19739 | Ge3Fe4U1 | 8 | 6 | 123.67 |
gen-mp-1025986 | -5.69659 | 1.359438 | -4.668998 | generated | mp-1025986 | S2Mo2 | 4 | 156 | 231.3 |
gen-mp-989609 | 0.723463 | 2.801887 | 1.823558 | generated | mp-989609 | W6Y1N13 | 20 | 8 | 274.01 |
gen-mp-27361 | -2.383069 | -0.198396 | -4.191206 | generated | mp-27361 | Se5Pa1Cl3 | 9 | 1 | 274.86 |
gen-mp-1185466 | -7.610186 | -5.173403 | 4.978459 | generated | mp-1185466 | Pt4Th6 | 10 | 1 | 286.59 |
gen-mp-1183890 | -6.687087 | -6.781185 | 3.162033 | generated | mp-1183890 | Eu3Sn2Ag1 | 6 | 1 | 182.67 |
gen-mp-978907 | -8.43181 | -7.023464 | 3.123266 | generated | mp-978907 | Tb1Ag3 | 4 | 160 | 85.46 |
gen-mp-977250 | -6.858972 | -7.253905 | 7.135116 | generated | mp-977250 | Pm4 | 4 | 5 | 140.59 |
gen-mp-29266 | -3.788556 | -1.648012 | -5.117714 | generated | mp-29266 | S5Cs4Pa1 | 10 | 1 | 396.73 |
gen-mp-1217129 | 11.448573 | 10.835032 | 1.809179 | generated | mp-1217129 | O11Ti3U2 | 16 | 8 | 215.46 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.