Datasets:
image image | mask image | split string | date string | location_code string | id string |
|---|---|---|---|---|---|
train | 16_06_21 | 10E11c | P6210609 | ||
train | 16_07_18 | 10E4d | P7181675 | ||
train | 16_07_18 | 10E7a | P7181680 | ||
train | 16_07_18 | 10W13a | P7181909 | ||
train | 16_07_18 | 11E7a | P7181728 | ||
train | 16_07_18 | 11E8c | P7181734 | ||
train | 16_07_18 | 11W13c | P7181952 | ||
train | 16_07_18 | 12W4c | P7181969 | ||
train | 16_08_22 | 10W5b | P8222505 | ||
train | 16_08_22 | 11E11a | P8222779 | ||
train | 16_08_22 | 11E16c | P8222793 | ||
train | 16_08_22 | 11E8a | P8222771 | ||
train | 16_08_22 | 11W11c | P8222570 | ||
train | 16_08_22 | 11W14c | P8222578 | ||
train | 16_08_22 | 11W5d | P8222555 | ||
train | 16_08_22 | 12E7b | P8222825 | ||
train | 16_08_22 | 12E8c | P8222830 | ||
train | 16_09_21 | 10E2b | P9213617 | ||
train | 16_09_21 | 10E4c | P9213622 | ||
train | 16_09_21 | 12E10a | P9213741 | ||
train | 16_09_21 | 12E11a | P9213745 | ||
train | 16_09_21 | 12E13a | P9213749 | ||
train | 16_09_21 | 12E16a | P9213757 | ||
train | 16_09_21 | 12E17a | P9213761 | ||
train | 16_09_21 | 12E19a | P9213765 | ||
train | 16_09_21 | 12E2a | P9213720 | ||
train | 16_09_21 | 12E5a | P9213729 | ||
train | 16_09_21 | 12E7a | P9213733 | ||
train | 16_09_21 | 12E8a | P9213737 | ||
val | 16_07_04 | 11W5a | P7040962 | ||
val | 16_07_18 | 10W10b | P7181902 | ||
val | 16_07_18 | 10W2b | P7181882 | ||
val | 16_07_18 | 12W14c | P7181997 | ||
val | 16_08_22 | 10W10a | P8222516 | ||
val | 16_08_22 | 12E10c | P8222834 | ||
val | 16_08_22 | 12E17a | P8222852 | ||
val | 16_08_22 | 12E2b | P8222813 | ||
val | 16_09_21 | 12E14a | P9213753 | ||
test | 16_07_04 | 10E5a | P7041083 | ||
test | 16_07_04 | 11E10c | P7041133 | ||
test | 16_07_04 | 12E14a | P7041188 | ||
test | 16_07_18 | 10E11b | P7181693 | ||
test | 16_07_18 | 10E4b | P7181673 | ||
test | 16_07_18 | 11W2c | P7181923 | ||
test | 16_07_18 | 12E13b | P7181798 | ||
test | 16_07_18 | 12W7c | P7181977 | ||
test | 16_08_22 | 10W16d | P8222535 | ||
test | 16_08_22 | 11E8b | P8222772 |
Chicory Root Segmentation
This dataset provides real-world RGB images of chicory roots in agricultural settings, captured for semantic segmentation tasks. The images depict roots in their natural growing environment, offering a realistic representation for developing and evaluating segmentation models in crop monitoring applications. The dataset contains 48 images with pixel-level mask annotations.
This dataset is indexed on https://project-agml.github.io/ as part of the AgML python library.
The original train/test/val split has been preserved in the split column.
Citation
@article{smith2020segmentation,
title={Segmentation of roots in soil with U-Net},
author={Smith, Abraham George and Petersen, Jens and Selvan, Raghavendra and Rasmussen, Camilla Ru{\o}},
journal={Plant Methods},
volume={16},
number={1},
pages={13},
year={2020},
publisher={Springer}
}
Smith, A. G., Petersen, J., Selvan, R., & Rasmussen, C. R. (2019). Data for paper 'Segmentation of Roots in Soil with U-Net' [Dataset]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3527713
This dataset was reformatted from its original format to match HuggingFace standards.
- Downloads last month
- 54