Datasets:
image image | mask image | split string | PipeID string | Position string | timestamp string |
|---|---|---|---|---|---|
train | 137 | 2240 | 2017-07-06 09.27.06.118B | ||
train | 84 | 443 | 2019-05-20 13.36.20.902 | ||
train | 65 | 444 | 2017-06-08 11.25.08.052B | ||
train | 75 | 3764 | 2019-06-04 11.27.46.612 | ||
train | 17 | 941 | 2017-07-05 13.06.19.976B | ||
train | 74 | 1242 | 2019-05-20 11.34.12.552 | ||
train | 75 | 2665 | 2019-05-07 09.10.30.449 | ||
train | 79 | 3639 | 2019-05-07 10.38.30.129 | ||
train | 120 | 2246 | 2019-06-04 09.18.46.392 | ||
train | 18 | 1790 | 2017-06-06 15.29.14.260B | ||
train | 12 | 2143 | 2017-07-05 11.56.37.819B | ||
train | 68 | 4793 | 2018-07-09 15.24.40.262B | ||
train | 13 | 1242 | 2017-04-03 15.00.49.559B | ||
train | 11 | 940 | 2017-07-05 11.51.11.030B | ||
train | 63 | 643 | 2018-06-05 14.44.56.050B | ||
train | 29 | 2394 | 2018-07-10 10.41.54.950B | ||
train | 79 | 3394 | 2019-06-04 12.12.53.197 | ||
train | 79 | 1442 | 2019-05-07 10.42.22.616 | ||
train | 88 | 419 | 2019-05-20 15.01.39.059 | ||
train | 90 | 1867 | 2019-06-04 14.35.34.789 | ||
train | 134 | 1242 | 2017-06-08 13.13.18.354B | ||
train | 86 | 2271 | 2019-05-20 14.37.59.334 | ||
train | 75 | 667 | 2019-05-20 11.51.52.291 | ||
train | 73 | 3015 | 2019-05-07 08.46.54.375 | ||
train | 74 | 219 | 2019-06-04 11.21.52.992 | ||
train | 79 | 1791 | 2019-06-04 12.15.44.719 | ||
train | 74 | 1842 | 2019-05-07 09.00.58.101 | ||
train | 35 | 3792 | 2017-06-08 11.49.22.206B | ||
train | 68 | 541 | 2018-06-06 07.33.23.072B | ||
train | 64 | 1544 | 2017-07-05 14.51.31.268B | ||
train | 20 | 1492 | 2018-06-20 14.12.55.986B | ||
train | 115 | 2696 | 2019-06-04 10.19.25.934 | ||
train | 34 | 1490 | 2017-04-04 14.16.21.738B | ||
train | 134 | 2541 | 2017-06-08 13.11.49.746B | ||
train | 74 | 2990 | 2019-05-20 11.31.08.566 | ||
train | 14 | 1445 | 2017-06-22 10.31.56.596B | ||
train | 137 | 93 | 2017-06-20 10.27.48.752B | ||
train | 85 | 1490 | 2019-05-20 13.46.45.666 | ||
train | 120 | 469 | 2019-06-04 09.21.53.732 | ||
train | 135 | 991 | 2017-04-06 09.49.42.456B | ||
train | 120 | 595 | 2019-06-04 09.21.40.612 | ||
train | 84 | 2295 | 2019-05-20 13.33.05.777 | ||
train | 116 | 1020 | 2019-05-06 14.26.22.961 | ||
train | 88 | 1440 | 2019-05-20 14.59.50.701 | ||
train | 87 | 544 | 2019-05-07 13.05.43.707 | ||
train | 87 | 3995 | 2019-05-07 12.59.40.211 | ||
train | 121 | 2016 | 2019-05-06 13.36.21.645 | ||
train | 73 | 2744 | 2019-05-20 11.20.28.295 | ||
train | 116 | 2043 | 2019-05-06 14.24.35.461 | ||
train | 121 | 2191 | 2019-06-04 09.04.05.366 | ||
train | 17 | 1341 | 2017-04-04 10.23.58.741B | ||
train | 66 | 41 | 2017-06-08 11.34.58.949B | ||
train | 85 | 1390 | 2019-05-07 11.14.45.939 | ||
train | 6 | 892 | 2017-06-22 09.23.40.052B | ||
train | 116 | 1491 | 2019-06-04 09.57.54.316 | ||
train | 27 | 3491 | 2018-06-05 13.48.04.081B | ||
train | 88 | 2662 | 2019-06-04 14.08.50.204 | ||
train | 3 | 647 | 2017-04-03 13.10.02.926B | ||
train | 76 | 967 | 2019-05-20 12.04.00.140 | ||
train | 79 | 2842 | 2019-05-07 10.39.54.619 | ||
train | 84 | 2016 | 2019-06-04 13.15.13.484 | ||
train | 73 | 3466 | 2019-05-07 08.46.07.138 | ||
train | 115 | 1992 | 2019-05-06 14.35.52.704 | ||
train | 120 | 914 | 2019-05-20 09.57.11.506 | ||
train | 9 | 1342 | 2017-06-22 09.51.03.652B | ||
train | 59 | 744 | 2018-07-10 09.32.42.974B | ||
train | 121 | 916 | 2019-06-04 09.06.19.776 | ||
train | 63 | 944 | 2018-07-05 14.43.49.730B | ||
train | 120 | 1370 | 2019-06-04 09.20.18.759 | ||
train | 70 | 1690 | 2018-06-20 09.42.42.036B | ||
train | 26 | 1895 | 2018-07-10 09.51.15.348B | ||
train | 86 | 3272 | 2019-06-04 13.43.52.354 | ||
train | 109 | 665 | 2019-05-06 15.06.54.923 | ||
train | 4 | 4843 | 2017-04-03 13.20.03.803B | ||
train | 20 | 193 | 2018-06-20 14.14.23.159B | ||
train | 73 | 1292 | 2019-06-04 11.04.40.022 | ||
train | 87 | 394 | 2019-05-20 14.51.18.725 | ||
train | 114 | 1319 | 2019-05-20 10.54.57.326 | ||
train | 61 | 1046 | 2018-07-05 14.57.06.921B | ||
train | 116 | 467 | 2019-06-04 09.59.42.331 | ||
train | 27 | 494 | 2018-07-10 10.02.04.323B | ||
train | 126 | 1294 | 2019-06-04 08.48.32.018 | ||
train | 77 | 2291 | 2019-05-20 12.57.12.712 | ||
train | 58 | 3193 | 2018-07-27 10.09.03.038B | ||
train | 77 | 943 | 2019-05-07 10.16.16.126 | ||
train | 115 | 1038 | 2019-05-20 10.44.07.586 | ||
train | 77 | 964 | 2019-05-07 10.16.13.505 | ||
train | 121 | 4094 | 2019-06-04 09.00.44.890 | ||
train | 131 | 596 | 2017-06-08 12.20.44.237B | ||
train | 77 | 1742 | 2019-05-07 10.14.52.261 | ||
train | 22 | 2240 | 2017-06-20 11.30.51.285B | ||
train | 138 | 296 | 2017-04-06 09.12.13.572B | ||
train | 19 | 3893 | 2018-07-05 13.24.56.409B | ||
train | 2 | 2094 | 2017-06-20 13.51.27.041B | ||
train | 117 | 1065 | 2019-05-06 14.14.56.342 | ||
train | 75 | 618 | 2019-06-04 11.33.18.627 | ||
train | 35 | 1741 | 2017-06-20 12.54.42.294B | ||
train | 70 | 1895 | 2018-07-27 09.20.30.659B | ||
train | 68 | 1193 | 2018-06-06 07.32.39.907B | ||
train | 90 | 2689 | 2019-06-04 14.34.07.663 |
Deeprootlab Root Segmentation
This dataset provides real RGB images of plant root systems captured in a controlled laboratory environment for agricultural root phenotyping. It focuses on root segmentation tasks, offering high-quality imagery suitable for developing semantic segmentation models in agricultural research contexts. The dataset contains 438 images with pixel-level mask annotations.
This dataset is indexed on https://project-agml.github.io/ as part of the AgML python library.
The original train/test/val split has been preserved in the split column.
Citation
@article{han2026deep,
title={Deep roots through time and crops: insight from five seasons at DeepRootLab},
author={Han, Eusun and Cl{\'e}ment, Corentin and Czaban, Weronika and Smith, Abraham George and Dresb{\o}ll, Dorte Bodin and Thorup-Kristensen, Kristian},
journal={New Phytologist},
volume={250},
number={4},
pages={2670--2688},
year={2026},
publisher={Wiley Online Library}
}
Han, E., Clément, C., Czaban, W., Smith, A. G., Dresbøll, D. B., & Thorup-Kristensen, K. (2025). Dataset used in "Five seasons with DeepRootLab: A unique facility for easier deep root research in the field" [Dataset]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.15213661
This dataset was reformatted from its original format to match HuggingFace standards.
- Downloads last month
- 31