Buckets:
179 GB
2,055,609 files
Updated 1 minute ago
Ctrl+K
| Name | Size | Uploaded | Xet hash |
|---|---|---|---|
| accelerate | 10,544 items | ||
| agents-course | 3,664 items | ||
| audio-course | 6,117 items | ||
| autotrain | 695 items | ||
| chat-ui | 1,126 items | ||
| competitions | 113 items | ||
| computer-vision-course | 1,429 items | ||
| context-course | 202 items | ||
| cookbook | 4,367 items | ||
| course | 203,311 items | ||
| dataset-viewer | 884 items | ||
| datasets | 7,967 items | ||
| deep-rl-course | 854 items | ||
| diffusers | 27,388 items | ||
| diffusion-course | 381 items | ||
| doc-build-lab | 83 items | ||
| google-cloud | 357 items | ||
| hub | 17,105 items | ||
| huggingface.js | 2,381 items | ||
| huggingface_hub | 57,327 items | ||
| hugs | 265 items | ||
| inference-providers | 1,161 items | ||
| kernels | 5,203 items | ||
| leaderboards | 220 items | ||
| lerobot | 61,936 items | ||
| lighteval | 1,538 items | ||
| mcp-course | 384 items | ||
| ml-for-3d-course | 407 items | ||
| ml-games-course | 410 items | ||
| openenv | 42,634 items | ||
| optimum | 47 items | ||
| optimum-executorch | 677 items | ||
| optimum-habana | 1,312 items | ||
| optimum-intel | 5,765 items | ||
| optimum-neuron | 1,738 items | ||
| optimum-onnx | 612 items | ||
| optimum-tpu | 26 items | ||
| peft | 31,952 items | ||
| reachy_mini | 3,589 items | ||
| sagemaker | 486 items | ||
| smol-course | 1,818 items | ||
| text-embeddings-inference | 421 items | ||
| text-generation-inference | 86 items | ||
| timm | 9,864 items | ||
| tokenizers | 4,802 items | ||
| trackio | 3,143 items | ||
| transformers | 1,185,957 items | ||
| transformers.js | 2,974 items | ||
| trl | 77,960 items | ||
| xet | 234 items |
- Total size
- 179 GB
- Files
- 2,055,609
- Last updated
- Oct 12
- Pre-warmed CDN
- US EU US EU