Datasets:
name large_stringlengths 13 20 | line1 large_stringlengths 69 69 | line2 large_stringlengths 69 69 |
|---|---|---|
STARLINK-1008 | 1 44714U 19074B 26100.53199775 .00043836 00000+0 12984-2 0 9995 | 2 44714 53.1563 30.3158 0003202 138.5773 221.5473 15.34458322353750 |
STARLINK-1012 | 1 44718U 19074F 26100.52890331 .00046009 00000+0 13950-2 0 9993 | 2 44718 53.1601 30.5778 0003483 133.9028 226.2263 15.33696715353747 |
STARLINK-1017 | 1 44723U 19074L 26100.51252270 .00039136 00000+0 14508-2 0 9995 | 2 44723 53.0523 24.3071 0003459 137.0188 223.1081 15.27263929353820 |
STARLINK-1019 | 1 44724U 19074M 26100.58335647 .00283654 41975-4 77849-3 0 9998 | 2 44724 53.0374 335.0581 0003722 247.3787 310.8298 15.93538428 5916 |
STARLINK-1020 | 1 44725U 19074N 26100.26321775 .00061127 00000+0 18978-2 0 9996 | 2 44725 53.1616 57.0007 0002923 128.6807 231.4456 15.32818447353338 |
STARLINK-1036 | 1 44741U 19074AE 26100.53307248 .00102083 00000+0 10934-2 0 9994 | 2 44741 53.0413 33.6120 0005468 93.5966 266.5673 15.63050986353698 |
STARLINK-1039 | 1 44744U 19074AH 26100.17836092 .00049388 00000+0 19743-2 0 9996 | 2 44744 53.0636 70.0687 0001377 47.9053 312.2061 15.24652123353155 |
STARLINK-1042 | 1 44747U 19074AL 26100.55633480 .00032759 00000+0 54724-3 0 9990 | 2 44747 53.0439 301.6987 0000756 211.0853 149.0111 15.51655169355019 |
STARLINK-1043 | 1 44748U 19074AM 26100.22039956 .00032901 00000+0 47149-3 0 9995 | 2 44748 53.0519 42.1206 0002680 118.4002 241.7279 15.55885412353556 |
STARLINK-1046 | 1 44751U 19074AQ 26100.17026833 .00078084 00000+0 14755-2 0 9991 | 2 44751 53.0512 60.8472 0001396 323.2160 36.8751 15.47760915353288 |
STARLINK-1047 | 1 44752U 19074AR 26100.44272044 .00010069 00000+0 31837-3 0 9999 | 2 44752 53.0717 357.5861 0002160 4.8692 355.2329 15.33417140354213 |
STARLINK-1048 | 1 44753U 19074AS 26100.17965336 .00109956 00000+0 13567-2 0 9996 | 2 44753 53.0499 16.2888 0003274 138.1179 222.0084 15.59350958353902 |
STARLINK-1063 | 1 44768U 19074BH 26100.46777979 .00043250 00000+0 13248-2 0 9998 | 2 44768 53.1574 71.4904 0003617 104.4537 255.6867 15.33400808353183 |
STARLINK-1067 | 1 44771U 19074BL 26100.58335647 -.00034727 00000+0 -34914-3 0 9992 | 2 44771 53.0471 48.7105 0006348 100.8887 224.7070 15.64526938 5997 |
STARLINK-1068 | 1 44772U 19074BM 26100.33969751 .00063568 00000+0 55831-3 0 9999 | 2 44772 53.0468 24.3058 0004105 62.8436 297.2998 15.68226777353809 |
STARLINK-1114 | 1 44927U 20001P 26100.53118748 .00076174 00000+0 10569-2 0 9992 | 2 44927 53.0457 175.8408 0004309 284.2294 75.8238 15.56381853345046 |
STARLINK-1123 | 1 44930U 20001S 26100.52349808 .00050858 00000+0 16632-2 0 9996 | 2 44930 53.1485 197.3468 0003500 18.6762 341.4367 15.31234475344749 |
STARLINK-1094 | 1 44941U 20001AD 26100.47398823 .00064411 00000+0 19941-2 0 9999 | 2 44941 53.1568 171.7318 0002249 32.4216 327.6923 15.32885313345109 |
STARLINK-1122 | 1 44949U 20001AM 26100.51781476 .00030067 00000+0 10152-2 0 9997 | 2 44949 53.1590 171.7670 0001457 89.2900 270.8268 15.30453338345100 |
STARLINK-1080 | 1 44961U 20001AZ 26100.46847402 .00078800 00000+0 12333-2 0 9997 | 2 44961 53.0478 135.7032 0001634 313.3182 46.7691 15.53079796345602 |
STARLINK-1090 | 1 44968U 20001BG 26100.42117821 .00037163 00000+0 12080-2 0 9991 | 2 44968 53.1527 159.0596 0003348 28.4544 331.6640 15.31573776345275 |
STARLINK-1132 | 1 45044U 20006A 26100.28306127 .00080807 00000+0 15217-2 0 9993 | 2 45044 53.1548 103.7865 0004706 8.6571 351.4518 15.47838301341813 |
STARLINK-1131 | 1 45047U 20006D 26099.42348200 .00044576 00000+0 14402-2 0 9995 | 2 45047 53.1586 138.1602 0002172 59.4702 300.6513 15.31687227341255 |
STARLINK-1134 | 1 45048U 20006E 26100.24320056 .00084755 00000+0 15877-2 0 9998 | 2 45048 53.0306 87.8036 0004300 309.2096 50.8529 15.47966324342025 |
STARLINK-1156 | 1 45054U 20006L 26099.39018778 .00014383 00000+0 49553-3 0 9992 | 2 45054 53.1574 138.3910 0001214 95.8736 264.2404 15.30283967341246 |
STARLINK-1159 | 1 45057U 20006P 26100.33335648 .00361780 63002-4 90595-3 0 9994 | 2 45057 53.0385 74.1544 0003051 82.9848 145.3284 15.95213576 6007 |
STARLINK-1166 | 1 45060U 20006S 26100.53719899 .00068391 00000+0 11662-2 0 9997 | 2 45060 53.0490 120.3505 0003066 9.7264 350.3803 15.50744084341599 |
STARLINK-1169 | 1 45061U 20006T 26100.51421630 .00040291 00000+0 12558-2 0 9993 | 2 45061 53.1562 132.9629 0003690 52.1423 307.9913 15.32879546341423 |
STARLINK-1171 | 1 45062U 20006U 26100.24747113 .00060489 00000+0 54761-3 0 9995 | 2 45062 53.0438 94.4522 0004756 65.7510 294.4001 15.67499058341938 |
STARLINK-1133 | 1 45064U 20006W 26100.40809546 .00046043 00000+0 15441-2 0 9995 | 2 45064 53.1590 110.4655 0001358 85.4212 274.6944 15.30471439341736 |
STARLINK-1167 | 1 45071U 20006AD 26100.29802010 .00043699 00000+0 13848-2 0 9992 | 2 45071 53.1595 110.9506 0004432 64.5735 295.5725 15.32309406341716 |
STARLINK-1168 | 1 45072U 20006AE 26100.45465264 .00043390 00000+0 14602-2 0 9994 | 2 45072 53.1573 110.4619 0001466 86.0488 274.0680 15.30385359341734 |
STARLINK-1172 | 1 45074U 20006AG 26100.42269721 .00062798 00000+0 19173-2 0 9994 | 2 45074 53.1567 110.1175 0003416 64.2283 295.9071 15.33337524341731 |
STARLINK-1153 | 1 45080U 20006AN 26100.02105240 .00033747 00000+0 10725-2 0 9998 | 2 45080 53.1615 112.1543 0004235 75.3905 284.7566 15.32342161341677 |
STARLINK-1151 | 1 45081U 20006AP 26100.19707959 .00070289 00000+0 57684-3 0 9990 | 2 45081 53.0518 84.6037 0005050 77.2310 282.9271 15.69831613342069 |
STARLINK-1185 | 1 45087U 20006AV 26100.40281948 .00061482 00000+0 15160-2 0 9992 | 2 45087 53.1603 93.8161 0001720 98.7748 261.3452 15.39992460341969 |
STARLINK-1183 | 1 45088U 20006AW 26100.36492551 .00011419 00000+0 39530-3 0 9995 | 2 45088 53.1617 95.4443 0001469 96.4054 263.7114 15.30346197341930 |
STARLINK-1152 | 1 45096U 20006BE 26100.19228286 .00033334 00000+0 76031-3 0 9994 | 2 45096 53.0378 57.4222 0002746 27.7521 332.3630 15.42617411342446 |
STARLINK-1184 | 1 45098U 20006BG 26100.41422799 .00024795 00000+0 14423-2 0 9993 | 2 45098 53.0516 101.9670 0001780 234.3568 125.7258 15.11934854341839 |
STARLINK-1193 | 1 45100U 20006BJ 26100.33021619 .00112136 00000+0 13181-2 0 9991 | 2 45100 53.0503 76.6683 0006714 71.2217 288.9524 15.60595399342180 |
STARLINK-1143 | 1 45179U 20012B 26100.45682859 .00146259 00000+0 11158-2 0 9991 | 2 45179 53.0445 173.5447 0004216 283.4046 76.6501 15.71262652340908 |
STARLINK-1202 | 1 45183U 20012F 26098.86413380 .00013845 00000+0 47994-3 0 9990 | 2 45183 53.1563 259.0939 0000502 74.4653 285.6403 15.30115468339578 |
STARLINK-1216 | 1 45185U 20012H 26100.42178109 .00050989 00000+0 17087-2 0 9994 | 2 45185 53.1589 251.8333 0001012 68.4279 291.6829 15.30449740339752 |
STARLINK-1225 | 1 45187U 20012K 26100.15750495 .00017479 00000+0 59839-3 0 9999 | 2 45187 53.1585 253.5027 0002693 91.1836 268.9473 15.30333356339754 |
STARLINK-1230 | 1 45189U 20012M 26099.84047499 .00016363 00000+0 56167-3 0 9999 | 2 45189 53.1579 255.0361 0001492 41.4909 318.6205 15.30299339336937 |
STARLINK-1234 | 1 45190U 20012N 26100.44913956 .00055504 00000+0 50319-3 0 9993 | 2 45190 53.0416 169.3570 0008576 29.0950 331.0542 15.67468570340859 |
STARLINK-1269 | 1 45197U 20012V 26100.42496951 .00016361 00000+0 55982-3 0 9998 | 2 45197 53.1581 252.1760 0000964 92.8939 267.2172 15.30402007339771 |
STARLINK-1154 | 1 45198U 20012W 26100.30660340 .00087603 00000+0 14396-2 0 9991 | 2 45198 53.0443 218.5749 0002991 253.6543 106.4137 15.51672049340192 |
STARLINK-1199 | 1 45201U 20012Z 26100.52491885 .00028633 00000+0 96823-3 0 9990 | 2 45201 53.1560 235.9572 0000793 62.5965 297.5116 15.30430315340035 |
STARLINK-1209 | 1 45206U 20012AE 26100.50875101 .00049458 00000+0 66495-3 0 9990 | 2 45206 53.0422 179.8099 0011621 11.7348 348.3932 15.57346134339863 |
STARLINK-1231 | 1 45212U 20012AL 26100.51740145 .00041666 00000+0 16974-2 0 9996 | 2 45212 53.0358 229.2896 0002865 246.5810 113.4885 15.24092694340071 |
STARLINK-1271 | 1 45217U 20012AR 26100.52307128 .00021699 00000+0 74045-3 0 9990 | 2 45217 53.1575 236.0974 0000772 72.6190 287.4895 15.30295202340031 |
STARLINK-1191 | 1 45222U 20012AW 26100.51258150 .00048836 00000+0 14813-2 0 9993 | 2 45222 53.1570 210.6798 0003705 351.0071 9.0865 15.33656642340391 |
STARLINK-1212 | 1 45223U 20012AX 26100.53171683 .00100423 00000+0 12629-2 0 9995 | 2 45223 53.0445 196.0807 0005073 308.4710 51.5846 15.58882665340592 |
STARLINK-1215 | 1 45225U 20012AZ 26100.52904556 .00044930 00000+0 15083-2 0 9996 | 2 45225 53.1570 210.4101 0000781 75.6975 284.4112 15.30450288340358 |
STARLINK-1221 | 1 45227U 20012BB 26100.33552988 .00015452 00000+0 35222-3 0 9990 | 2 45227 53.0644 119.5180 0003811 92.8591 267.2850 15.43128786341593 |
STARLINK-1222 | 1 45228U 20012BC 26100.52686310 .00024609 00000+0 41517-3 0 9997 | 2 45228 53.0541 189.9351 0000907 174.1683 185.9336 15.51536373340565 |
STARLINK-1226 | 1 45229U 20012BD 26100.28641662 .00072238 00000+0 18711-2 0 9992 | 2 45229 53.1564 211.0227 0002349 32.3725 327.7423 15.38412979340265 |
STARLINK-1227 | 1 45230U 20012BE 26100.56006131 .00061668 00000+0 16007-2 0 9992 | 2 45230 53.1566 209.8961 0002209 13.6478 346.4586 15.38420331340428 |
STARLINK-1246 | 1 45235U 20012BK 26098.73644121 .00013561 00000+0 46852-3 0 9990 | 2 45235 53.1576 259.6828 0001026 94.7438 265.3680 15.30243340339574 |
STARLINK-1270 | 1 45237U 20012BM 26100.44122135 .00089541 00000+0 14070-2 0 9997 | 2 45237 53.0466 195.2568 0003484 334.4278 25.6558 15.52906951340598 |
STARLINK-1279 | 1 45360U 20019A 26100.27287608 .00129675 00000+0 13089-2 0 9991 | 2 45360 53.0399 304.7203 0004154 248.4018 111.6554 15.64452002335608 |
STARLINK-1301 | 1 45361U 20019B 26100.29494987 .00067770 00000+0 56960-3 0 9997 | 2 45361 53.0417 308.4831 0001902 304.0001 56.0834 15.69280016335564 |
STARLINK-1262 | 1 45366U 20019G 26100.49732227 .00035271 00000+0 12204-2 0 9999 | 2 45366 53.1593 17.5445 0001254 106.5069 253.6069 15.29580926334623 |
STARLINK-1273 | 1 45367U 20019H 26100.45657514 .00079705 00000+0 14196-2 0 9993 | 2 45367 53.0509 3.1498 0004048 137.6954 222.4367 15.49440785334817 |
STARLINK-1277 | 1 45369U 20019K 26100.44756576 .00085208 00000+0 12437-2 0 9993 | 2 45369 53.0498 359.8338 0005929 139.7873 220.3576 15.54947251334862 |
STARLINK-1281 | 1 45370U 20019L 26100.47947375 .00048248 00000+0 16181-2 0 9990 | 2 45370 53.1602 17.6246 0001009 100.9228 259.1886 15.30449549334627 |
STARLINK-1300 | 1 45374U 20019Q 26100.50156060 .00045432 00000+0 15237-2 0 9994 | 2 45374 53.1623 17.5296 0001073 103.7627 256.3493 15.30475302334622 |
STARLINK-1302 | 1 45375U 20019R 26100.42258436 .00060594 00000+0 73658-3 0 9994 | 2 45375 53.0505 357.9725 0002692 119.3035 240.8246 15.60005584334889 |
STARLINK-1304 | 1 45376U 20019S 26100.41279630 .00094486 00000+0 14173-2 0 9996 | 2 45376 53.0479 357.0388 0003272 145.3927 214.7296 15.54165965334899 |
STARLINK-1305 | 1 45377U 20019T 26100.37188772 .00105933 00000+0 12858-2 0 9996 | 2 45377 53.0428 338.7916 0005581 201.6530 158.4247 15.59789728335152 |
STARLINK-1319 | 1 45379U 20019V 26100.49248367 .00058235 00000+0 48788-3 0 9992 | 2 45379 53.0446 333.1083 0002333 164.1381 195.9709 15.69419926335247 |
STARLINK-1266 | 1 45383U 20019Z 26099.97253773 .00073706 00000+0 12519-2 0 9996 | 2 45383 53.0498 343.3113 0004716 141.7491 218.3852 15.50814322335042 |
STARLINK-1267 | 1 45384U 20019AA 26100.35361830 .00096465 00000+0 13537-2 0 9994 | 2 45384 53.0494 334.4579 0000717 259.5781 100.5148 15.55976836335205 |
STARLINK-1272 | 1 45386U 20019AC 26100.01276391 .00106135 00000+0 11533-2 0 9996 | 2 45386 53.0431 317.3731 0004638 230.8814 129.1788 15.62666864335418 |
STARLINK-1274 | 1 45387U 20019AD 26100.00049724 .00070174 00000+0 11187-2 0 9992 | 2 45387 53.0270 312.6763 0003816 285.3421 74.7166 15.52612910335472 |
STARLINK-1280 | 1 45388U 20019AE 26100.33722532 .00068322 00000+0 55800-3 0 9997 | 2 45388 53.0425 326.5512 0001819 201.3868 158.7073 15.69971516335305 |
STARLINK-1283 | 1 45389U 20019AF 26099.82700398 .00045682 00000+0 45901-3 0 9990 | 2 45389 53.0433 317.9690 0000485 121.7505 238.3557 15.65028717335390 |
STARLINK-1284 | 1 45390U 20019AG 26100.37145515 .00096579 00000+0 12644-2 0 9997 | 2 45390 53.0474 337.8909 0004793 156.0974 204.0261 15.57833025335151 |
STARLINK-1297 | 1 45395U 20019AM 26100.51994691 .00096650 00000+0 11220-2 0 9994 | 2 45395 53.0461 336.2593 0005434 158.4980 201.6262 15.60997955334374 |
STARLINK-1307 | 1 45397U 20019AP 26100.37966676 .00025927 00000+0 41478-3 0 9990 | 2 45397 53.0556 338.3961 0001944 102.3707 257.7520 15.52990811334970 |
STARLINK-1255 | 1 45399U 20019AR 26100.31302625 .00104273 00000+0 13412-2 0 9992 | 2 45399 53.0396 309.8475 0001982 229.5206 130.5633 15.58277108335354 |
STARLINK-1260 | 1 45404U 20019AW 26099.96749229 .00050513 00000+0 15771-2 0 9999 | 2 45404 53.1597 343.7863 0001878 187.2260 172.8715 15.32727394334760 |
STARLINK-1263 | 1 45405U 20019AX 26100.36362353 .00047510 00000+0 15957-2 0 9995 | 2 45405 53.1599 342.1495 0001120 105.8262 254.2863 15.30408204334825 |
STARLINK-1265 | 1 45406U 20019AY 26100.36160205 .00051959 00000+0 16173-2 0 9991 | 2 45406 53.1581 342.0490 0001908 184.2528 175.8458 15.32811205334820 |
STARLINK-1278 | 1 45408U 20019BA 26100.07006878 .00101339 00000+0 11248-2 0 9992 | 2 45408 53.0450 337.8070 0003585 183.3353 176.7637 15.62147057334853 |
STARLINK-1296 | 1 45412U 20019BE 26099.95552007 .00046611 00000+0 14336-2 0 9993 | 2 45412 53.1591 343.7527 0002780 182.3260 177.7730 15.33238728334769 |
STARLINK-1309 | 1 45414U 20019BG 26100.06275386 .00091610 00000+0 10484-2 0 9991 | 2 45414 53.0664 331.3295 0006314 160.0357 200.0904 15.61387335334924 |
STARLINK-1316 | 1 45415U 20019BH 26100.39158838 .00051513 00000+0 15774-2 0 9995 | 2 45415 53.1600 341.7667 0002245 205.6422 154.4469 15.33334833334856 |
STARLINK-1286 | 1 45417U 20019BK 26099.96469233 .00032358 00000+0 50493-3 0 9995 | 2 45417 53.0496 340.1644 0003779 147.8479 212.2762 15.53556033335085 |
STARLINK-1308 | 1 45419U 20019BM 26100.01208014 .00092613 00000+0 12581-2 0 9999 | 2 45419 53.0515 1.0143 0006246 153.0046 207.1291 15.56853545334548 |
STARLINK-1329 | 1 45531U 20025A 26100.24312145 .00060158 00000+0 56273-3 0 9993 | 2 45531 53.0454 287.1112 0000825 311.6000 48.4945 15.66702470330388 |
STARLINK-1338 | 1 45532U 20025B 26099.88862789 .00096860 00000+0 11424-2 0 9992 | 2 45532 53.0481 293.3267 0002063 143.8190 216.2962 15.60595934330260 |
STARLINK-1350 | 1 45535U 20025E 26100.40229353 .00013588 00000+0 38007-3 0 9993 | 2 45535 53.0716 244.1130 0001259 118.1288 241.9842 15.36982141331037 |
STARLINK-1362 | 1 45538U 20025H 26100.32324215 -.00152626 00000+0 -50174-2 0 9997 | 2 45538 53.1612 313.9538 0000723 92.5994 267.5090 15.31637335330021 |
STARLINK-1368 | 1 45540U 20025K 26100.58335647 .00057573 00000+0 18074-2 0 9995 | 2 45540 53.1595 313.1169 0001109 98.5395 179.6566 15.32493444 5804 |
STARLINK-1371 | 1 45542U 20025M 26099.83255163 .00082956 00000+0 13178-2 0 9999 | 2 45542 53.0491 300.0513 0001763 228.5088 131.5770 15.52643680330163 |
STARLINK-1372 | 1 45543U 20025N 26100.58335647 .00060069 00000+0 18644-2 0 9995 | 2 45543 53.1608 312.8086 0001100 95.5232 313.2737 15.32838246 5814 |
STARLINK-1373 | 1 45544U 20025P 26100.53895091 .00083681 00000+0 11361-2 0 9999 | 2 45544 53.0481 295.2963 0002575 171.5737 188.5317 15.56931177330296 |
STARLINK-1327 | 1 45555U 20025AA 26100.49211907 .00064054 00000+0 79453-3 0 9994 | 2 45555 53.0447 272.4195 0004792 195.6577 164.4287 15.59442582330600 |
Latest Starlink & GPS TLEs
Credit: NASA
Part of the Orbital Mechanics Datasets collection on Hugging Face.
Latest Two-Line Element (TLE) orbital data for the Starlink (10,156 satellites) and GPS (32 satellites) constellations, sourced daily from CelesTrak.
Dataset description
Two-Line Element sets (TLEs) are the standard format for representing satellite orbital elements, developed by NORAD in the 1960s and still used universally today. Each TLE encodes six Keplerian orbital elements plus drag terms in a compact two-line ASCII format designed for use with the SGP4/SDP4 analytical propagation model. When fed into an SGP4 propagator, a TLE can predict a satellite's position and velocity for several days forward or backward from its epoch, with accuracy typically within a few kilometers for well-tracked objects.
This dataset provides daily-fresh TLEs for two critical constellations. The Starlink TLEs enable tracking of the largest object population in LEO -- essential for conjunction screening, RF interference analysis, and constellation operations research. The GPS TLEs cover the NAVSTAR constellation in MEO, which serves as the backbone of the Global Positioning System used by billions of devices worldwide. GPS orbital elements are particularly important for precision timing applications, geodetic surveys, and as reference orbits for validating propagation models.
The raw .tle files are provided alongside Parquet for maximum compatibility: orbit propagation libraries like python-sgp4, orekit, and STK consume the standard three-line TLE format directly. The Parquet format is better suited for bulk analysis, filtering, and integration with data science workflows. Because TLE accuracy degrades rapidly with time (especially for LEO objects experiencing variable atmospheric drag), daily updates are essential for any operational application.
Raw TLE files
For applications that consume standard 3-line TLE format (e.g., SGP4 propagators):
data/starlink.tle— raw TLE textdata/gps.tle— raw TLE text
Schema (Parquet)
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
name |
string | Satellite name (e.g., "STARLINK-1234", "NAVSTAR 78") |
line1 |
string | TLE line 1 |
line2 |
string | TLE line 2 |
Usage
from datasets import load_dataset
# Starlink TLEs
ds = load_dataset("juliensimon/starlink-tle-latest", "starlink", split="train")
# GPS TLEs
ds = load_dataset("juliensimon/starlink-tle-latest", "gps", split="train")
# Use with sgp4 library
from sgp4.api import Satrec
sat = Satrec.twoline2rv(ds[0]["line1"], ds[0]["line2"])
Data source
CelesTrak (Dr. T.S. Kelso), mirroring NORAD/18th Space Defense Squadron data.
Update schedule
Daily at 05:00 UTC via GitHub Actions.
Related datasets
- space-track-tle-history — 238M historical TLEs (1959–present)
- starlink-fleet-data — Daily Starlink constellation health snapshots
- space-track-satcat — Full NORAD satellite catalog
Pipeline
Source code: juliensimon/space-datasets
Support
If you find this dataset useful, please give it a ❤️ on the dataset page and share feedback in the Community tab! Also consider giving a ⭐️ to the space-datasets repo.
Citation
@dataset{starlink_tle_latest,
author = {Simon, Julien},
title = {Latest Starlink & GPS TLEs},
year = {2026},
publisher = {Hugging Face},
url = {https://huggingface.co/datasets/juliensimon/starlink-tle-latest},
note = {Based on NORAD data via CelesTrak (Dr. T.S. Kelso)}
}
License
- Downloads last month
- 190