text stringlengths 1.47k 1.86k | label class label 3
classes | group_idx int64 0 99 | node_idx int64 0 19.7k | train_0 bool 2
classes | validation_0 bool 2
classes | test_0 bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|
[CLS] [MASK] 1378 10728 1378 14502 1754 18767 12407 18767 7778 10631 15545 10631 3249 16213 3249 12564 3249 4520 9983 12047 3153 14061 16213 14061 16213 14061 16637 6595 16637 9685 16637 11894 992 11894 18871 6710 18871 18769 17508 16731 17508 16731 17508 16731 17508 16731 13755 16731 14134 16167 712 16167 150 6184 104... | 11 | 0 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 16217 1378 8302 1378 14896 1273 16548 1273 14896 1273 16994 1273 16994 1273 16994 18558 16994 16996 16994 16996 9516 16996 9516 16996 9516 16996 12541 19208 3190 671 3190 4694 3190 5307 10301 19247 16918 13256 10301 4791 12887 7180 6883 6568 7180 1753 7180 18853 18502 8192 18502 10262 17187 10262 1850... | 11 | 1 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 [MASK] 7636 [MASK] 7636 1308 7636 1239 7636 18133 7636 18133 7636 18133 7636 14442 7636 3429 18946 1239 15362 1239 3429 8561 69 3135 69 3135 8776 3135 3642 3135 18605 3135 13522 3135 18605 3135 8776 3135 8862 7703 8862 9256 1157 9256 9105 9765 12523 5555 16157 5555 16157 5555 5013 5555 9107 5555 1385 ... | 11 | 2 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 17687 7720 14244 7720 8915 4654 13662 10846 16684 10846 439 10846 16684 10846 350 10846 7724 10846 10177 10846 17965 1507 10846 12664 7759 8682 11822 11024 13623 8529 14683 8529 6273 4811 1683 19206 1683 16869 7282 2854 13215 2854 13215 16886 13215 16886 13215 16886 13215 16886 13215 8476 5871 16958 5... | 11 | 3 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 11651 12924 8673 12924 15664 10105 15664 1843 6296 4733 2561 4733 6238 4733 9998 12662 17779 12662 17779 15128 4733 15128 4733 9878 4733 3049 4733 13256 18317 6568 17054 6568 16457 13263 11142 13263 4281 13263 4281 11121 18809 10596 18809 13551 18809 13551 13807 13551 13807 18809 7744 14603 8289 14603... | 11 | 4 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 [MASK] 1544 10976 13280 10976 14459 2189 14459 2189 14459 2189 14459 2189 14459 5456 14459 10976 14459 9473 1843 9473 18928 18 8165 9826 8165 9826 14940 9826 13756 8561 13756 8561 13756 8561 69 6903 69 3135 8862 3342 15852 6998 15852 16487 15852 16487 15852 6998 15852 5246 15852 5246 15852 551 15852 8... | 11 | 5 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 19349 1378 [MASK] 6092 17687 18623 3232 18623 18367 18623 4281 11121 4821 11121 15498 12462 18931 7711 18931 17848 18931 7711 18931 16544 3017 9921 11409 5428 11409 5428 13688 16544 18080 11755 13907 11755 14006 17165 14006 9921 14578 5941 14578 13806 14578 13882 18787 5941 18787 6764 18787 17562 1877... | 11 | 6 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 8602 1378 11651 1378 16217 1378 14896 1378 9234 1378 16527 1378 16527 1239 16527 18745 3207 18745 12160 18745 16869 16637 6198 16637 16614 16637 12477 16637 2169 16637 16568 14353 16547 14353 17282 8730 11244 8730 12344 8730 12344 8730 12993 901 2185 10037 2185 901 15072 901 15072 901 16456 901 15072 ... | 11 | 7 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 3541 1378 10728 1378 8602 1378 16527 1378 17277 1378 12643 11139 10301 17684 12340 9473 12529 16295 12529 16295 7709 16295 8202 16295 11184 16295 11752 4624 17788 4624 17788 15 17788 5654 17788 12458 1540 12458 1540 12458 3425 5654 3425 5654 706 15407 15882 15407 706 15407 15882 15407 15882 17982 1588... | 11 | 8 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 15314 1378 15314 7536 15314 7536 15314 1378 14770 1378 8602 1378 14896 1378 9234 1378 10728 11139 10728 15882 16822 15882 16822 13256 16822 13256 19070 15698 13441 2912 1540 12569 4222 16748 18317 18211 9444 18211 4733 2561 4733 15005 4733 5058 14141 16457 14141 16457 6568 8857 12991 8857 1272 8857 67... | 11 | 9 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 10728 11139 10301 6660 15503 6660 16748 856 651 856 16748 3757 7866 16748 3757 6288 3757 10301 9977 19247 6568 14502 15882 7180 17593 12366 17593 17054 6568 11403 17570 11403 9585 18809 13882 5104 17025 8263 15325 370 798 370 2231 9173 5997 9289 5997 5021 5997 4932 6411 4932 18739 17019 2343 7 2019 28... | 11 | 10 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 4203 1378 14896 1378 8302 1378 1544 13662 16462 11794 5871 11794 5871 11794 18497 4340 3190 6656 9983 12047 9983 7445 8192 6733 2090 6733 6568 17054 15189 332 17399 16869 1469 15122 1806 17418 2973 13188 10538 13188 18818 13188 3456 13188 3456 13188 3456 13188 3456 13188 10538 13188 10538 13188 15228 ... | 11 | 11 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 3541 1378 1544 16684 1544 16684 18720 8830 18720 8830 18720 8830 18720 8830 18720 8830 18720 16684 18720 18204 18720 18204 18720 4920 18720 11894 16794 17846 16794 7911 16794 13882 15498 1373 18867 164 9931 8822 9931 6836 9931 17019 17301 2622 6934 2622 6934 8372 6481 9012 6481 275 6481 9012 6481 1600... | 11 | 12 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 19349 1378 14770 1378 12643 19003 12643 18960 12055 18960 12711 18809 2730 2559 2730 2559 2730 2559 8823 9081 2353 3805 2353 3805 17019 10762 17019 16519 17019 3307 17019 5104 11755 1425 17228 17026 8862 17026 3307 7531 5906 17019 2343 11450 8221 14147 5324 19002 11378 14025 12615 19251 14454 11816 60... | 11 | 13 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 10259 6296 1843 6296 1843 3640 2171 3640 696 411 696 11076 13994 16513 13994 18960 7472 18960 7472 18960 12643 6733 2090 18898 12592 5919 12592 4402 3667 18898 1273 16460 1272 16460 5994 16460 1273 2031 12592 18145 4645 18145 13746 4893 14603 164 16823 9115 324 9115 11365 9115 11365 9115 8435 13662 41... | 11 | 14 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 [MASK] 7636 17392 12797 18221 9726 18519 4578 13833 9726 13747 9726 15294 9726 12008 9726 12008 9726 18519 9726 321 9726 13833 9726 4096 9726 4096 9726 13747 9726 13747 9726 15294 9726 608 9726 608 9726 15294 9726 18519 4578 13139 4578 13139 4578 9244 4578 1209 4578 1209 18743 19635 18743 10556 1270 1... | 11 | 15 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 [MASK] 1378 8302 1378 8602 1378 12746 1378 15314 1378 16217 5306 4791 17771 3190 8621 12918 9418 16997 16041 16997 16041 16997 9418 14652 9418 14652 9418 16542 9418 16542 14603 18433 9081 18433 9081 17019 4932 1385 10227 5555 922 6903 922 6903 5667 6903 5667 6725 9040 6273 6927 6273 4811 6273 7174 162... | 11 | 16 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 12746 1378 10259 1378 8302 12457 4752 5324 754 6812 2134 1551 5639 16048 14484 8440 14484 2438 14484 8455 14484 8440 14484 16048 14484 11840 18713 11840 9001 11840 455 11840 11631 11840 10179 11840 1304 8359 18540 8359 18540 8359 11880 8359 6679 8359 11197 8115 11197 8115 19308 8115 9772 8115 9772 119... | 11 | 17 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 17687 1273 16548 1273 2031 9181 18897 7744 18897 14603 13399 6934 10314 16958 11505 16958 14973 15376 14973 9568 5426 9568 12169 9568 9419 9568 9419 903 9419 903 6889 903 9419 903 11372 17645 7740 11424 16796 11424 16304 11424 7740 5089 7740 5089 7740 5089 15205 9216 6409 9216 6704 9216 6704 19088 166... | 11 | 18 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 4048 1378 12746 1378 15314 7536 2528 7536 2528 7536 5619 17687 16519 3926 16519 3926 7954 3926 7954 12253 10516 13367 10516 11193 10516 1690 10516 5672 11288 5404 11288 14821 11288 16989 11628 16989 1832 5500 523 5500 11024 10915 11024 2783 7348 2783 7348 2783 16819 2783 16819 2783 5958 2783 8027 2783... | 11 | 19 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 3541 6092 16772 9695 16772 6977 18720 18204 18720 18204 18720 3424 18720 3424 18720 18941 18720 18941 18720 14636 18720 14636 18720 14636 18720 18204 18720 4920 18720 11372 4298 11372 6531 12622 6531 2417 6531 2417 6531 13452 6531 13452 6531 13452 6531 15864 3331 9669 3331 18258 3331 7841 903 1903 903... | 11 | 20 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 17277 12643 18928 12643 15564 12643 14485 12643 1125 12643 10665 12643 11139 9766 8790 3925 8790 3925 8790 3925 1183 3925 1183 90 1183 90 1183 2806 5521 2806 10420 5116 2806 5116 2806 5116 14625 5116 14625 5116 12646 18956 15031 12646 15031 16250 2887 16250 5190 16250 13297 16250 15448 12193 15448 649... | 11 | 21 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 16822 1544 1378 11651 1378 10728 15882 14502 13256 18853 10301 12643 3121 7180 10301 3757 17401 11024 11989 11024 9424 11024 18837 16831 18837 4139 18837 4139 18837 16831 18837 16831 18837 4145 18837 19660 18837 11928 18837 11928 18837 4051 13779 4051 2532 2549 16514 9768 13623 13643 3104 9768 3104 85... | 11 | 22 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 3541 6092 1544 1233 1544 16976 1544 1290 1544 18855 1544 4976 18702 4976 4261 10433 13369 11450 16098 16441 18920 5730 4385 5730 4385 16443 4385 16443 7869 15761 10520 6850 10520 951 8634 951 5324 10037 9176 10037 8794 10037 8794 10037 9176 10037 616 10183 616 1274 616 18754 12256 18827 12256 18754 13... | 11 | 23 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 15503 1378 8602 1378 11142 17687 2090 17687 10796 17962 7301 17962 14603 13746 9644 11809 9644 2987 3015 11674 3015 11674 7184 11674 3015 11674 2361 724 2361 6628 17387 13866 17387 13866 17387 7389 17387 6538 17387 11450 11049 1286 11049 9312 11049 9312 8608 11450 14607 7175 14607 7175 14607 10851 146... | 11 | 24 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 8302 1378 [MASK] 1544 18855 1544 8931 1544 9809 11809 15498 13305 10088 18824 6767 18824 2031 17508 1762 17508 16731 13755 16731 7496 1363 7815 17910 3362 17910 10605 17910 13441 17910 13357 8012 11571 8012 407 16513 2912 13441 15961 10558 13441 1540 12569 13441 14019 13441 15961 10558 10663 10558 167... | 11 | 25 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 1544 10087 12823 10087 16697 10274 16697 6106 16697 9225 16697 19061 8175 19061 16697 16803 16697 6106 16697 19061 9494 12512 15589 4796 15589 6763 12512 13789 15305 17025 3207 16546 3207 18745 9678 18745 14277 3286 16579 14804 16579 88 4058 10699 4058 6932 4625 10815 4625 1975 4625 11925 4625 1975 46... | 11 | 26 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 3541 6092 2344 6092 12160 6092 13272 6092 12103 6092 12103 6092 12643 3121 16739 3121 3078 3121 12977 3121 12977 3121 12643 4184 12643 6092 [MASK] 6092 [MASK] 6092 [MASK] 1544 [MASK] 1544 17412 1544 [MASK] 14442 16608 14442 314 14442 1728 1742 19307 1742 19307 1742 16844 1742 12662 1742 16883 1742 126... | 11 | 27 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 17277 1378 16822 13256 869 7430 869 7973 16457 1334 16457 1334 16457 1334 16457 3093 1321 609 1321 14141 9998 18821 1833 15698 12002 8770 16557 8770 18821 3093 9998 6154 9998 8770 15698 40 15698 5670 15698 18821 9998 4733 7465 4733 884 4733 4791 15664 10344 15664 10344 9998 12662 16918 10105 15664 101... | 11 | 28 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 6145 1378 1720 15882 1720 1378 7443 1378 1720 1378 11651 6092 11651 12924 15882 12643 3890 13795 15479 5794 15479 5794 15479 10242 15479 5486 15479 11036 15479 13795 13263 18623 465 18623 465 18623 465 18623 465 3667 465 3667 465 3667 3190 15357 3190 6656 3190 15087 1118 16717 15947 8728 13541 961 135... | 11 | 29 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 15503 6660 2914 6296 2914 6660 6296 4072 18178 7467 18178 4762 18178 4762 18178 4762 18178 4762 10061 4762 10061 4762 18178 4762 18178 16678 18178 16769 18178 16769 18178 4072 18178 17684 18178 4072 6296 3858 11752 3858 6296 15768 6296 6660 15503 5306 7866 5306 8102 5306 15702 5306 856 18502 12576 964... | 11 | 30 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 4203 1378 12972 1378 7443 1378 7443 1378 11142 16608 14442 8648 14442 11142 18030 11142 18030 11142 7851 11142 17687 7720 17687 16703 8823 4436 9921 4980 18772 4980 3103 4980 18733 11894 17318 15916 11372 17380 11372 4340 19281 4340 7445 4340 11372 4152 16556 4152 8476 4152 314 4152 11372 5029 5934 50... | 11 | 31 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 4203 1378 12746 1378 11142 16839 11142 9985 11142 18030 11142 18367 11142 13263 11142 6733 16513 8476 16513 8476 15189 10097 15189 5765 15189 7915 4045 12416 18199 3708 18199 6381 18199 8147 17724 8147 15615 6625 13354 18942 7243 1295 7243 14470 7243 7413 7243 14470 17876 14470 17876 16262 17876 16262... | 11 | 32 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 10259 1378 12972 6568 17054 18745 14502 411 14502 6568 11403 14028 11403 7669 17019 370 2357 18567 10770 18567 10770 10718 13166 10718 13166 10718 13166 10718 13166 10718 16121 10718 13166 10718 13166 10718 16121 10718 16121 10718 12932 10718 11963 6143 19702 6143 19702 6143 10584 12512 4859 12512 926... | 11 | 33 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 19349 8012 14579 7536 2528 5619 7536 4222 11580 2623 14654 11049 15864 14654 5429 14989 5429 14912 649 14912 1246 12610 1246 962 14800 962 1246 18398 1246 3923 1246 3923 1246 5051 1683 4560 1683 7920 1683 16866 1683 5552 1683 19590 1683 391 1683 7518 6273 11450 1889 263 7243 7445 1316 1297 16697 4711 ... | 11 | 34 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 12925 1378 8302 1378 16822 1544 1378 12643 1378 6733 12281 6035 14754 6335 16626 11372 16626 31 16626 6335 16626 6972 10268 6972 17418 15986 6972 16626 6335 16626 12880 16626 15462 16626 6972 10268 9852 10268 9852 8851 15309 8851 7939 8317 1954 19104 1954 3713 1361 3713 4522 8093 8644 8093 1485 8093 1... | 11 | 35 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 7443 1378 6145 869 6145 13256 16457 13256 7973 18853 10301 7180 5305 4316 856 651 10551 651 17684 651 856 11655 856 6095 8439 6095 12340 6095 1233 1544 16822 1378 1544 16684 1469 13911 12726 2624 12726 7731 12726 14061 12262 4152 4902 4152 13662 16462 13662 8987 13662 5871 16958 4708 16958 8372 7537 8... | 11 | 36 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 1720 1378 8302 1378 3541 1378 14896 1378 13272 6092 11651 6092 1728 6092 16772 4222 5058 16125 3093 18821 15664 4222 16513 12200 16513 2912 13441 7267 15 13441 16775 18576 8788 15571 14019 1540 13441 17910 9640 17910 13441 2912 16775 15571 1540 13441 16775 1323 16775 9633 1540 14019 16775 2912 14019 1... | 11 | 37 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 11142 18367 11142 15088 11731 2199 1462 2199 14974 9512 6278 9512 10316 9512 11620 9512 10104 9512 6278 9512 6278 9512 10316 9512 15799 9512 15799 9512 6278 9512 10316 9512 14974 9512 14974 9512 15799 5827 19699 5827 14585 5827 5384 6907 6582 6907 8761 6907 8274 6907 8274 6907 10098 1841 5731 1841 194... | 11 | 38 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 12160 9626 9082 9626 7445 9626 291 9626 9082 9626 18039 9626 16252 9626 19323 16579 3286 14003 3286 14003 3713 1361 3713 1361 3137 1361 3137 15864 3331 522 3331 13771 3331 14912 7239 12571 7210 1056 7210 3101 7210 3101 7210 3101 7210 1055 11178 15864 5871 7231 5871 15096 5871 11049 11372 11049 15864 5... | 11 | 39 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 8302 1378 9234 1378 6733 1544 4976 1544 10976 1544 12972 18745 16214 16855 16214 12471 16214 647 16214 4621 16214 9687 12750 9687 12750 9687 18475 9687 18475 14754 18994 3683 2767 3683 185 3683 2958 3683 12356 3683 2696 3683 2696 3683 2696 3683 10727 3683 11375 3683 11375 2428 5324 18793 5324 19002 65... | 11 | 40 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 14770 1378 1720 1378 [MASK] 1544 2110 1544 1290 1544 1290 1544 10087 5665 10087 14536 10088 2373 10088 16697 267 16697 10274 16697 267 16697 5897 16697 10088 17510 12747 7966 12747 10258 7445 7243 6510 193 10139 193 10139 193 10213 193 6510 193 10139 2983 10139 2983 10139 193 6510 7243 6510 7243 12829... | 11 | 41 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 1544 16822 12924 1880 12924 14579 12924 14579 15857 18111 15857 14579 15857 19112 16825 19112 16825 19112 168 16506 12737 10755 18509 10755 12737 10755 12737 10755 12737 16506 3244 15087 6656 15087 18767 15087 14218 766 17892 766 14218 14933 14218 14277 3286 2976 3286 2156 3846 3286 5016 3286 5016 357... | 11 | 42 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 1720 1378 16217 5306 15702 16748 17869 17187 7277 17187 8102 9110 17187 13180 5307 13611 9473 5307 16742 5307 7903 6656 16172 6656 3190 2625 3190 18069 6895 12019 766 16211 7445 17956 5307 16742 5307 1037 5307 3190 5307 10301 3757 6288 3757 6105 3757 7180 3757 13466 9977 19247 168 7815 5180 15479 7068... | 11 | 43 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 16822 1378 14770 1378 11651 1378 10728 1378 14502 411 407 15571 407 16513 407 10990 10665 6092 9809 16513 15571 16513 13216 16513 9809 13541 18322 1721 18145 14900 641 17949 8563 17949 8563 641 2038 11390 2038 1456 17127 1456 16378 1456 3064 1456 3064 8608 5029 11450 11200 11450 10350 5324 18793 13079... | 11 | 44 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 [MASK] 1378 12643 6092 12972 18745 15754 18745 1974 1639 1974 1639 1974 1639 10124 1639 10124 1639 8229 1639 10124 1639 10124 1639 10124 1639 8229 4443 8229 6293 8229 1639 15328 1639 14991 1639 6853 1639 6853 18119 6853 18119 6853 18119 6853 6293 6853 6293 8229 6293 10684 7670 16525 1152 7194 1152 719... | 11 | 45 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 6145 1378 10259 1378 14896 1378 19349 1378 6145 1378 17277 1378 16527 1378 1544 9809 16004 15331 16004 14275 9494 14275 9494 12512 3383 2441 3383 12512 2441 12512 14318 12512 11901 12512 15239 11894 7191 15864 4298 4152 8830 4152 3391 8356 7680 8356 18497 4152 8476 14654 5871 11894 16552 8356 16552 11... | 11 | 46 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 13272 1378 8302 1378 12746 1378 12746 1378 3541 1544 12360 1544 8931 1544 13662 1544 10976 1544 [MASK] 1544 2078 6684 921 6684 921 6684 921 6684 7711 1852 15774 13964 3133 13964 8008 18798 13713 18798 13042 18798 10410 18798 13042 18798 13042 18798 5175 18798 19577 18798 13042 18798 13042 18798 15262 ... | 11 | 47 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 1720 1378 17277 12643 9809 16004 14275 16004 14275 9494 8476 14654 8476 11839 8476 16513 15571 18576 14758 15571 18825 15571 14019 1540 14019 10558 11572 10558 16521 19217 16521 16533 16521 16533 12569 16533 14706 16533 16775 16533 14706 16533 2912 5605 14029 8597 14029 5881 14029 8597 5605 8597 18317... | 11 | 48 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 6733 15885 6733 12643 1378 13272 1378 15314 1378 11142 16839 16054 5975 16054 18721 16054 18442 1169 18442 7087 19465 7087 18442 17266 18769 2983 14277 6686 4904 6686 4904 6686 4904 6686 13088 6686 15966 6686 17659 6686 17659 3300 18181 3300 7245 3300 10527 3300 17659 6686 18558 16996 14915 16996 1855... | 11 | 49 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 3541 1378 16217 12924 16217 5306 15702 4989 10309 18745 14277 850 14277 10662 850 10662 850 10662 14277 13992 14277 18745 16505 18745 16869 16637 9040 18773 2549 2754 2549 17105 16965 10830 11296 10830 19433 10830 12950 10830 11296 10830 11296 10830 5193 10830 19433 10830 19433 10830 8454 17518 11052 ... | 11 | 50 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 [MASK] 7636 5467 5125 5467 7307 5467 2708 9680 2708 11873 2708 15266 18895 15266 18722 11848 18722 735 10859 6694 10859 6694 10859 10212 5440 489 5440 15044 15467 11442 3337 1564 4616 11917 11936 11917 11936 3692 18811 1319 18811 2744 18811 7100 18811 3751 18811 14002 11783 12739 15659 15526 15659 155... | 11 | 51 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 7443 1378 1720 15882 698 15882 14770 2211 14770 1378 14770 13795 3890 8009 3890 8009 3890 8009 9749 4989 11237 11839 4561 11839 17054 11839 8476 2372 15939 2372 15939 2372 15939 2372 15939 2372 15939 2372 17762 2372 17762 6690 11024 18736 4356 18736 14147 8221 19129 5872 645 9943 645 5500 5859 5500 47... | 11 | 52 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 12925 1378 3541 1378 15503 4222 1843 869 13256 16278 11332 4255 11332 4255 11332 5537 11332 16278 13256 15314 13256 4222 7536 19043 7536 13256 15314 13256 16457 3093 1321 5367 1321 4833 10498 18760 10498 10739 16342 17760 16342 10441 15945 17727 15945 10441 6684 4893 13746 15498 18824 18898 2090 18008... | 11 | 53 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 8302 1378 16217 1378 1544 14502 16513 9809 12647 14640 2159 14640 18659 6205 14490 6205 6641 6205 18762 3287 11213 3287 8336 3287 11213 3287 11213 3287 8336 3287 2130 3287 2520 14147 2520 17105 2153 17105 9375 17105 17487 18399 12625 8093 4522 8093 7189 8093 15826 8840 15826 5430 15971 582 7603 11446 ... | 11 | 54 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 99 6092 7297 14333 18231 14333 7910 14333 7297 3306 6833 13009 6833 17767 1505 17767 6833 17767 12375 17767 8002 17767 18166 17767 1505 17767 6636 17767 6636 17767 16661 17767 18166 17767 1980 17767 17609 17767 13009 2886 529 4063 529 4063 17220 2886 17220 12071 17220 529 6949 2759 6949 18791 15778 10... | 11 | 55 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 8602 1378 8602 1378 12972 1378 704 1378 17277 1378 17277 13215 17277 9890 19512 9890 7443 1378 12746 1378 [MASK] 1544 18855 1544 10216 8621 7957 8621 8092 5261 17023 19154 8378 19154 8378 5261 6344 5261 6344 5261 6344 4007 6344 4007 14016 4007 15082 13151 15082 13151 4511 5737 4511 16444 12729 16870 1... | 11 | 56 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 17277 13215 284 12618 284 609 12617 609 19394 609 1321 4833 12876 4833 6702 13143 6702 609 284 10431 15097 10431 9802 5255 9802 5255 901 15072 901 2994 901 4811 1063 7977 18430 7977 18430 2118 18430 14869 18430 6790 18430 2865 18430 17518 18430 6790 18430 6790 3983 6790 3983 4292 3983 14609 3983 5480 ... | 11 | 57 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 16822 6568 16457 6568 7973 6568 7973 6568 6733 8857 7180 3858 7180 12924 7973 4791 17771 4791 5306 7866 5306 15503 12340 18211 12340 18211 13012 18211 9444 18317 18211 18317 12002 18821 9998 2725 18476 16940 18476 2725 13466 2725 18476 2725 18911 2725 15183 2725 18476 2725 16940 10581 16940 10581 1694... | 11 | 58 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 10728 1378 12160 13445 12160 1469 17383 1469 17886 1469 17886 1469 13911 1469 928 18811 338 18811 10606 18811 18065 18811 18065 18811 15687 18811 1902 18811 7100 14294 16856 14294 13563 14294 12666 14294 4835 14294 7100 14294 12011 14294 16856 14294 12011 14294 13020 1205 15762 12841 260 12841 260 128... | 11 | 59 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 19349 1378 12925 1378 14770 13795 3890 15479 18122 14502 411 14502 411 13994 11076 13994 11076 19246 11076 19246 11076 19246 11076 8012 15571 14758 18576 1633 18576 5605 14029 5605 12201 5605 18317 15698 18317 9444 18317 884 18317 8597 18317 5605 18317 1833 17184 4787 17184 6842 17184 7891 10818 7891 ... | 11 | 60 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 16217 1378 4203 1378 10259 15458 10259 15458 12558 15458 10259 6296 4733 4791 17539 12714 4791 14502 1754 3249 8090 3249 6656 14457 6656 8372 12618 17298 12606 1008 12606 1008 12606 1008 11620 1008 15810 16659 15810 16659 15810 10973 13034 14654 8685 6206 8685 11894 18986 18043 18986 7974 18986 18043 ... | 11 | 61 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 15314 15857 8974 15857 19112 15857 2623 16384 7110 11304 2420 11304 11747 11304 13134 11304 15419 11304 7894 11304 13134 11304 15419 11304 11747 11304 11747 11304 690 11304 3336 11304 4063 11304 11968 11304 11968 11304 11968 11304 11968 11304 3336 11304 3336 5375 1448 5375 7030 5375 9322 18839 4489 53... | 11 | 62 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 15314 7536 13256 12714 17539 12714 13256 12714 4791 12714 7180 3757 9473 13611 11655 856 6095 1233 17415 4826 1683 12449 1683 5051 1683 17017 1683 13410 1683 9741 1683 19590 1683 11450 2997 2459 2997 74 2997 8087 2997 74 2997 74 2997 3331 14912 8608 14912 5029 15207 11450 2037 11450 4356 1100 4356 447... | 11 | 63 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 [MASK] 1378 15314 1378 15314 13256 16278 12887 7180 5305 12887 7180 4791 5605 14924 5605 14029 5605 12201 5605 15005 5605 14924 5605 1833 16035 2725 16035 2725 16775 16125 3093 1321 3093 9998 16658 15125 16658 15125 15431 15125 15431 17203 318 17203 1037 17203 1037 542 12416 14134 16731 14134 12416 14... | 11 | 64 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 8302 1378 14502 15885 14502 15882 2528 5619 16597 3567 989 3567 1475 15769 18558 6923 17524 6923 12734 8931 1544 1233 17415 1233 17415 16367 8327 16367 8327 16367 8327 16367 8233 16367 8233 16367 8233 16367 3681 16367 3681 16367 3681 16426 2994 11262 15864 8685 19695 8685 6206 18505 11178 1055 3284 98... | 11 | 65 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 8602 1378 16527 17298 6767 18824 10087 2373 10088 15324 6272 9873 10776 5964 10160 19341 10160 17493 6771 7867 7157 1365 7157 1365 14008 18728 514 5843 18728 13020 13415 1902 11783 12739 16195 2873 16195 2873 19125 11394 13489 11394 2873 4755 2608 4755 2873 14756 2873 17664 7774 10667 7774 7154 8291 1... | 11 | 66 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 12160 11142 12160 4911 1272 1475 1272 12737 16506 168 16314 168 2528 5671 2528 5671 7536 14579 7536 8003 3640 4261 16051 15711 12737 15664 12737 8857 13002 16460 11590 16460 10579 16460 12817 16460 5994 4133 15769 8857 15769 8857 17593 7180 13256 10301 7180 12924 7180 18745 1974 18745 1806 13882 11121... | 11 | 67 | 0 | true | false | false |
[CLS] [MASK] 1378 3541 12457 6032 12457 4893 1842 4893 3168 16823 3168 4893 3168 15298 4828 13474 5104 11372 7210 13857 7210 1056 15864 8356 11894 14654 14512 14810 3983 17190 3983 8972 3983 8972 17365 15672 17365 3851 17365 16846 17365 284 14265 13471 15325 15975 15325 15975 17983 15975 17983 15975 15968 15975 15968 1... | 11 | 68 | 0 | true | false | false |
