Datasets:
audio audioduration (s) 19.5 61.5 | id stringlengths 36 36 | gender stringclasses 2
values | ethnicity stringclasses 1
value | occupation stringclasses 4
values | birth_place stringclasses 1
value | mother_tongue stringclasses 1
value | dialect stringclasses 1
value | year_of_birth int64 1.99k 2k | years_at_birth_place int64 17 35 | languages_data stringclasses 2
values | os stringclasses 1
value | device stringclasses 1
value | browser stringclasses 1
value | duration float64 20 62 | emotions stringlengths 7 62 | language stringclasses 1
value | location stringclasses 2
values | noise_sources stringclasses 2
values | script_id stringlengths 36 36 | type_of_script stringclasses 1
value | script stringlengths 12 28 | transcript stringclasses 1
value | speaker_id stringclasses 6
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89c3a5d2-b150-4740-a39f-a698c1430ebf | female | Black or African American | Engineer | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,996 | 29 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 21 | {happy,excited,focused,relaxed} | Amharic | home | {silence} | c52ed45f-08dd-49a1-b87f-5b7ea75dabc7 | free_speech | # የስልክህ ባትሪ ምን ያህል ይቆያል? | unknown | 28c07b5d-1e47-3939-d0fa-35fb952703e7 | |
7c0df24f-775a-4ee5-9e26-0fa56eede147 | female | Black or African American | Engineer | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,996 | 29 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 38 | {happy,excited,focused,relaxed} | Amharic | home | {silence} | 991381f3-d813-4d8c-b759-866e337034b8 | free_speech | # ኮከቦችን መመልከት ትወዳለህ? | unknown | 28c07b5d-1e47-3939-d0fa-35fb952703e7 | |
c14bf086-cdea-469e-8cdf-193a71b14d59 | female | Black or African American | Engineer | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,996 | 29 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 22 | {happy,excited,focused,relaxed} | Amharic | home | {silence} | e1f874b3-4307-4328-8e2b-55c3c467f979 | free_speech | # እጅ መጨባበጥ ትወዳለህ? | unknown | 28c07b5d-1e47-3939-d0fa-35fb952703e7 | |
f6497852-012c-4a45-b5d2-3d991099c691 | female | Black or African American | Engineer | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,996 | 29 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 22 | {happy,relaxed,excited,focused} | Amharic | home | {silence} | 0237cce5-e38e-4993-977e-52356125efae | free_speech | # በመታጠቢያ ቤት ውስጥ ትዘምራለህ? | unknown | 28c07b5d-1e47-3939-d0fa-35fb952703e7 | |
a6c57232-d9cf-4172-8860-417f2a08b321 | female | Black or African American | Engineer | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,996 | 29 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 22 | {happy,relaxed,excited,focused} | Amharic | home | {silence} | 57de74ee-e1da-4590-b523-bb662df2dfa8 | free_speech | # የስራ ምግባር ታከብራለህ? | unknown | 28c07b5d-1e47-3939-d0fa-35fb952703e7 | |
40fd446a-9595-489b-b2cd-ac6a936013ff | male | Black or African American | Agricultural economic | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,987 | 30 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}, {"level": "native", "language": "English"}] | Linux | Mobile | Chrome | 32 | {happy,relaxed,focused} | Amharic | home | {silence} | fd9c4d0a-f783-431e-b706-d98c6c6dbc20 | free_speech | # የፀሐይ መውጣትን ታያለህ? | unknown | 2be3e449-ad83-c722-aca8-2b01af9afc77 | |
34d20569-e25e-4598-9926-9d174565f83c | male | Black or African American | Agricultural economic | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,987 | 30 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}, {"level": "native", "language": "English"}] | Linux | Mobile | Chrome | 36 | {happy,relaxed,focused} | Amharic | home | {silence} | d4a7cd3f-c29d-4923-bd24-4209014b7a97 | free_speech | # ገንዘብ ታቆጥባለህ? | unknown | 2be3e449-ad83-c722-aca8-2b01af9afc77 | |
73a1b3a0-0dc2-4e15-bd30-f624f04d438e | male | Black or African American | Agricultural economic | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,987 | 30 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}, {"level": "native", "language": "English"}] | Linux | Mobile | Chrome | 61 | {happy,relaxed,focused} | Amharic | home | {silence} | de198c5f-ea0b-406e-9f79-9340391af034 | free_speech | # ጊዜህን በደንብ ታስተዳድራለህ? | unknown | 2be3e449-ad83-c722-aca8-2b01af9afc77 | |
9cc4d7b1-d2cd-4801-b257-3c745ed25e29 | male | Black or African American | Agricultural economic | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,987 | 30 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}, {"level": "native", "language": "English"}] | Linux | Mobile | Chrome | 50 | {happy,relaxed,focused} | Amharic | home | {silence} | 20dd5ed8-414e-41b9-89d9-280b4e45f874 | free_speech | # የትኛውን የቀኑን ሰዓት ትወዳለህ? | unknown | 2be3e449-ad83-c722-aca8-2b01af9afc77 | |
584b14cd-82a9-4d53-8907-313e168fcc23 | male | Black or African American | Agricultural economic | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,987 | 30 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}, {"level": "native", "language": "English"}] | Linux | Mobile | Chrome | 39 | {relaxed,happy,focused} | Amharic | home | {silence} | 0003c0a4-3d04-402b-a2a9-82e410e87739 | free_speech | # የመጠጥ ውሃህን ከየት ታገኛለህ? | unknown | 2be3e449-ad83-c722-aca8-2b01af9afc77 | |
cafa4bd9-0350-4a4e-a44b-eb0d2a675419 | male | Black or African American | Agricultural economic | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,987 | 30 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}, {"level": "native", "language": "English"}] | Linux | Mobile | Chrome | 57 | {happy,relaxed,focused} | Amharic | home | {silence} | a0e173b1-1f21-4bdc-b454-ee11a27f5f96 | free_speech | # የትኛውን ወቅት ትወዳለህ? | unknown | 2be3e449-ad83-c722-aca8-2b01af9afc77 | |
1624a7f0-79bc-449f-82b5-53fa6a057648 | male | Black or African American | Agricultural economic | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,987 | 30 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}, {"level": "native", "language": "English"}] | Linux | Mobile | Chrome | 31 | {happy,relaxed,focused} | Amharic | home | {silence} | 0caab780-61c3-4844-829f-25b67e60e42e | free_speech | # የምታውቀው አንድ ምሳሌ ንገረኝ? | unknown | 2be3e449-ad83-c722-aca8-2b01af9afc77 | |
9fdc729b-b76e-4d39-9fdc-a0cb13a4e546 | female | Black or African American | 20 | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,994 | 20 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 25 | {excited} | Amharic | home | {silence} | 1e13cd72-57b0-462e-ac52-24ddf360c423 | free_speech | # ሻማ ማብራት ትወዳለህ? | unknown | 75bcd893-f2d8-2ea6-4094-5ae46581b864 | |
bb7b1c84-d651-4e98-af85-eac048f9d660 | female | Black or African American | 20 | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,994 | 20 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 20 | {excited} | Amharic | home | {silence} | 622e9488-c80d-4f25-935b-452ee70a362f | free_speech | # ቤትህን እንዴት ታስዋለህ? | unknown | 75bcd893-f2d8-2ea6-4094-5ae46581b864 | |
5ddfa509-52f3-4e30-be7d-af6b9d9317a7 | female | Black or African American | 20 | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,994 | 20 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 20 | {happy} | Amharic | home | {silence} | 0a4f5cdb-9601-4747-b6d4-8581ffe95f0f | free_speech | # የሸክላ ዕቃዎች ትጠቀማለህ? | unknown | 75bcd893-f2d8-2ea6-4094-5ae46581b864 | |
aff51e61-8bc4-4019-96b2-493a39a63faf | female | Black or African American | Engineer | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,996 | 29 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 21 | {relaxed,happy,excited,focused} | Amharic | home | {silence} | 29c69550-2a0b-420e-b1e6-fbf2d01be084 | free_speech | # የክላውድ ማከማቻ ትጠቀማለህ? | unknown | 28c07b5d-1e47-3939-d0fa-35fb952703e7 | |
51bcc74b-8c92-49f4-b950-ba7049e3618d | male | Black or African American | unknown | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,999 | 20 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 21 | {excited} | Amharic | home | {silence} | fa609ce3-df99-45ab-855b-12b1ac872a4c | free_speech | # በቤትህ ምን አይነት የቤት ዕቃዎች አሉ? | unknown | 50c2eebc-077a-d3e8-2574-1a2776442d29 | |
0bee2d5d-93b9-4262-9717-076a0b5d9318 | male | Black or African American | unknown | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,999 | 20 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 21 | {excited} | Amharic | home | {silence} | 0f2553da-a4ed-468c-b37a-63bb24d8b623 | free_speech | # ጭንቀት ሲሰማህ ምን ታደርጋለህ? | unknown | 50c2eebc-077a-d3e8-2574-1a2776442d29 | |
0ce9a935-4603-4f76-bc05-b57473ace1b2 | male | Black or African American | unknown | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,990 | 35 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 20 | {good,happy,anxious,tired,relaxed,stressed,focused,nervous} | Amharic | home | {silence} | c52ed45f-08dd-49a1-b87f-5b7ea75dabc7 | free_speech | # የስልክህ ባትሪ ምን ያህል ይቆያል? | unknown | 25cf889f-eef3-d75f-0ccd-13d5cafda012 | |
31580c6b-0a5c-4abc-879b-f98c455e7a75 | male | Black or African American | unknown | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,990 | 35 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 20 | {good,happy,anxious,tired,relaxed,stressed,focused,nervous} | Amharic | home | {silence} | e797fab6-3fb0-45df-9a9e-45604cb732b6 | free_speech | # ከጎረቤቶችህ ጋር ጥሩ ግንኙነት አለህ? | unknown | 25cf889f-eef3-d75f-0ccd-13d5cafda012 | |
aa9c691f-c233-49c4-999f-5bb195caef3e | male | Black or African American | unknown | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,990 | 35 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 20 | {good,happy,anxious,tired,relaxed,stressed,focused,nervous} | Amharic | home | {silence} | 291001b1-5384-4b37-ac08-bebdbac936dc | free_speech | # ዋይፋይ ትጠቀማለህ? | unknown | 25cf889f-eef3-d75f-0ccd-13d5cafda012 | |
ad4eb1dd-3b94-4dd3-a523-ea9128e48f86 | male | Black or African American | unknown | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,990 | 35 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 20 | {good,happy,anxious,tired,relaxed,stressed,focused,nervous} | Amharic | home | {silence} | e9e5997b-d118-47a9-a684-53252221d151 | free_speech | # ምን አይነት ሳሙና ትጠቀማለህ? | unknown | 25cf889f-eef3-d75f-0ccd-13d5cafda012 | |
5bd65719-004c-4627-b12f-13e7abd77d09 | male | Black or African American | unknown | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,990 | 35 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 20 | {relaxed,happy,focused,nervous,excited,stressed,tired,anxious} | Amharic | home | {silence} | 4f560e51-57ab-4098-90ed-143f3eb17ac7 | free_speech | # የአትክልት ስራ ታደርጋለህ? | unknown | 25cf889f-eef3-d75f-0ccd-13d5cafda012 | |
6ded8bce-c4d9-4d57-a2b0-6e58852866c8 | male | Black or African American | unknown | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,990 | 35 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 20 | {relaxed,happy,focused,nervous,excited,stressed,tired,anxious} | Amharic | home | {silence} | 932ca937-6352-4d1c-9ddb-03325e319834 | free_speech | # በስልክ ገንዘብ ትልካለህ? | unknown | 25cf889f-eef3-d75f-0ccd-13d5cafda012 | |
954efbf4-df04-41c3-8db7-0751406fa517 | male | Black or African American | unknown | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,990 | 35 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 20 | {relaxed,happy,focused,nervous,excited,stressed,tired,anxious} | Amharic | home | {silence} | a9d12137-f280-4b43-9b41-a0ecb5d2f32f | free_speech | # በበጋ ወቅት ምን ታደርጋለህ? | unknown | 25cf889f-eef3-d75f-0ccd-13d5cafda012 | |
9b85200a-fa2b-4483-81a9-45552f917096 | male | Black or African American | unknown | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,990 | 35 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 20 | {relaxed,happy,focused,nervous,excited,stressed,tired,anxious} | Amharic | home | {silence} | 112ca126-8b2b-40c5-8908-9be9c0688fec | free_speech | # የድርጅት ዝግጅቶችን ትሳተፋለህ? | unknown | 25cf889f-eef3-d75f-0ccd-13d5cafda012 | |
e04b52ba-eb0e-43c5-b209-7782b8221054 | male | Black or African American | unknown | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,990 | 35 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 20 | {relaxed,happy,anxious,tired,stressed} | Amharic | home | {silence} | 33851368-d6ec-49e5-8368-b034fa8c33f6 | free_speech | # አወንታዊ አስተያየት ተቀብሎ ታውቃለህ? | unknown | 25cf889f-eef3-d75f-0ccd-13d5cafda012 | |
96c26d68-40d6-4069-a0c5-74a976c8b501 | male | Black or African American | unknown | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,990 | 35 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 20 | {relaxed,happy,anxious,tired,stressed} | Amharic | home | {silence} | 3ba92cf1-3cd8-4c35-a1e4-f322be42073f | free_speech | # የቤት እንስሳ አለህ? | unknown | 25cf889f-eef3-d75f-0ccd-13d5cafda012 | |
7566b23f-a12a-4dc0-bd4c-6d8adc97a605 | male | Black or African American | Agricultural economic | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,987 | 30 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}, {"level": "native", "language": "English"}] | Linux | Mobile | Chrome | 39 | {happy,relaxed,focused} | Amharic | home | {silence} | 986553e7-b2ec-4d37-908c-73976c194f16 | free_speech | # ሙዚየም መሄድ ትወዳለህ? | unknown | 2be3e449-ad83-c722-aca8-2b01af9afc77 | |
e369d3d8-560a-462d-890a-d202c980c210 | female | Black or African American | 20 | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,994 | 20 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 20 | {excited} | Amharic | home | {silence} | e28bb5aa-ce7a-4522-9a35-b0e17fcc0e67 | free_speech | # ዛሬ የመጀመሪያ ምግብህ ምን ነበር? | unknown | 75bcd893-f2d8-2ea6-4094-5ae46581b864 | |
9e37050c-ba4a-4561-ade3-ebf8d32d6c70 | female | Black or African American | 20 | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,994 | 20 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 20 | {excited} | Amharic | home | {silence} | bf7d4d2c-7f0a-437f-a73e-2c84022262f3 | free_speech | # የጠዋት ዕለታዊ ተግባራችሁ ምንድን ነው? | unknown | 75bcd893-f2d8-2ea6-4094-5ae46581b864 | |
92ba8b24-48d5-4ab1-9dfa-e343a04d5406 | female | Black or African American | 20 | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,994 | 20 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 21 | {excited} | Amharic | home | {silence} | 0237cce5-e38e-4993-977e-52356125efae | free_speech | # በመታጠቢያ ቤት ውስጥ ትዘምራለህ? | unknown | 75bcd893-f2d8-2ea6-4094-5ae46581b864 | |
b5f1e892-d8e8-4caf-9398-96f31b2fdf4b | female | Black or African American | 20 | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,994 | 20 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 21 | {excited} | Amharic | home | {silence} | 17f790ca-f627-4d7d-97f9-d232e0b87f88 | free_speech | # ታሪክ መንገር ትወዳለህ? | unknown | 75bcd893-f2d8-2ea6-4094-5ae46581b864 | |
508bb764-9552-4148-a9db-3460f1735314 | female | Black or African American | 20 | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,994 | 20 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 20 | {excited} | Amharic | home | {silence} | 6a5c827a-3b91-43a8-b4d9-b25a28ce88e6 | free_speech | # ብዙ ሰነዶች ታዘጋጃለህ? | unknown | 75bcd893-f2d8-2ea6-4094-5ae46581b864 | |
af8d8982-c24d-4c41-a56a-9fad9eda545b | female | Black or African American | 20 | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,994 | 20 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 20 | {excited} | Amharic | home | {silence} | 64c25c1e-4f92-4547-9019-9eafde999e74 | free_speech | # የወተት ተዋጽኦ ትወዳለህ? | unknown | 75bcd893-f2d8-2ea6-4094-5ae46581b864 | |
644db448-f2e7-4e54-9f37-588bc42735e3 | female | Black or African American | 20 | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,994 | 20 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 20 | {excited} | Amharic | home | {silence} | 47ca065c-ced7-4efa-b144-353e1ddc22f0 | free_speech | # ወተት ትጠጣለህ? | unknown | 75bcd893-f2d8-2ea6-4094-5ae46581b864 | |
252b538c-79b2-4149-98f8-b299c33a8b13 | female | Black or African American | Engineer | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,996 | 29 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 21 | {happy,relaxed,excited,focused} | Amharic | home | {silence} | 6bf82743-193f-45a3-a9e5-bb61313b062a | free_speech | # ምን አይነት ጥቅማ ጥቅሞች አሉህ? | unknown | 28c07b5d-1e47-3939-d0fa-35fb952703e7 | |
c453c38b-1d3b-4694-9a67-1f504d74f9e6 | female | Black or African American | Engineer | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,996 | 29 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 20 | {happy,relaxed,excited,focused} | Amharic | home | {silence} | 8fe4a17a-98e1-40b3-bab7-8079b640d84f | free_speech | # የድሮ ፎቶዎችህን ትይዛለህ? | unknown | 28c07b5d-1e47-3939-d0fa-35fb952703e7 | |
e8a207a3-0dbf-4b58-b9fd-d942471e4c74 | female | Black or African American | Engineer | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,996 | 29 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 21 | {happy,relaxed,excited,focused} | Amharic | home | {silence} | 675f1039-fd1b-4b2d-a068-0f5f6c5b68fb | free_speech | # የምትወደው እንስሳ ምንድን ነው? | unknown | 28c07b5d-1e47-3939-d0fa-35fb952703e7 | |
0c873bc9-289c-40f2-944b-66dfa82209d0 | female | Black or African American | Engineer | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,996 | 29 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 21 | {happy,relaxed,excited,focused} | Amharic | home | {silence} | 986553e7-b2ec-4d37-908c-73976c194f16 | free_speech | # ሙዚየም መሄድ ትወዳለህ? | unknown | 28c07b5d-1e47-3939-d0fa-35fb952703e7 | |
ed736cdb-cd1f-4e3d-95d2-e138642fba30 | female | Black or African American | unknown | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,996 | 17 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 25 | {excited,focused} | Amharic | home | {silence} | 469c27ef-295b-4bff-8298-905ea49191f9 | free_speech | # ዋና ሃላፊነቶችህ ምንድን ናቸው? | unknown | 82af58d5-b3d6-472b-1452-78e77f682596 | |
7ea11a42-9956-43a5-881e-82d82995b28b | female | Black or African American | unknown | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,996 | 17 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 22 | {excited,focused} | Amharic | home | {silence} | 2f507414-2cac-4da0-99fb-d40ef78375d6 | free_speech | # ልብሶችህ በስርዓት የተቀመጡ ናቸው? | unknown | 82af58d5-b3d6-472b-1452-78e77f682596 | |
f867811d-969b-4f93-93df-5b6cd96c026d | female | Black or African American | unknown | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,996 | 17 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 29 | {excited,focused} | Amharic | home | {silence} | f3c9d07d-06ba-4593-bab4-cd321b8522b6 | free_speech | # በየትኛው እጅ ትጽፋለህ? | unknown | 82af58d5-b3d6-472b-1452-78e77f682596 | |
af654caa-a362-4227-a0a0-e0c9b854ee1d | female | Black or African American | unknown | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,996 | 17 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 30 | {excited,focused} | Amharic | home | {silence} | a812ec6e-fbb3-4b80-aebf-65afdcccf3bb | free_speech | # የትርፍ ጊዜ ማሳለፊያዎችህ ምንድን ናቸው? | unknown | 82af58d5-b3d6-472b-1452-78e77f682596 | |
ce6dac8c-b3f1-4535-9eef-00e93ae59107 | female | Black or African American | unknown | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,996 | 17 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 30 | {excited,focused} | Amharic | home | {silence} | 9f8450f8-8fc8-4a91-999a-e72605e64d0f | free_speech | # ቃልህን ትጠብቃለህ? | unknown | 82af58d5-b3d6-472b-1452-78e77f682596 | |
f638f1ea-8e4d-4832-a978-c17afeedcf83 | male | Black or African American | unknown | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,999 | 20 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 22 | {excited} | Amharic | outdoor | {nature,traffic} | 929908f5-c0e3-44fe-8f87-209b89a5b348 | free_speech | # የቤትህ ጣሪያ ምን የተሰራ ነው? | unknown | 50c2eebc-077a-d3e8-2574-1a2776442d29 | |
957b7106-d72c-4fc7-9570-e0896fd7bbd2 | female | Black or African American | unknown | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,996 | 17 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 24 | {excited,focused} | Amharic | home | {silence} | 5ff9f0e9-5a8f-4d0c-9a3d-984433253841 | free_speech | # ደሞዝ በየትኛው ቀን ታገኛለህ? | unknown | 82af58d5-b3d6-472b-1452-78e77f682596 | |
3779de03-3b04-4ff4-85ad-e1a0c0767225 | female | Black or African American | unknown | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,996 | 17 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 46 | {excited,focused} | Amharic | home | {silence} | 6e2308d5-091c-408d-b25a-2fffaed7de53 | free_speech | # በምን ትመገባለህ? | unknown | 82af58d5-b3d6-472b-1452-78e77f682596 | |
f97426f4-aeb6-4ad2-af88-6d9abb63091b | female | Black or African American | unknown | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,996 | 17 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 28 | {focused,excited} | Amharic | home | {silence} | 6aec1702-b94c-4e85-a7b4-c1da222ea659 | free_speech | # ፎቶዎችህን የት ታስቀምጣለህ? | unknown | 82af58d5-b3d6-472b-1452-78e77f682596 | |
60bbd686-59f0-480b-a28b-62f461b29e5c | female | Black or African American | unknown | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,996 | 17 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 62 | {excited,focused} | Amharic | home | {silence} | 1c40b2a7-de37-4070-8108-88fa7fda1586 | free_speech | # እድለኛ ነገር አለህ? | unknown | 82af58d5-b3d6-472b-1452-78e77f682596 | |
8614dd00-c720-434b-90c9-f52b94de5710 | female | Black or African American | unknown | Ethiopia | Amharic | Ethiopia - Addis Ababa | 1,996 | 17 | [{"level": "native", "language": "Amharic"}] | Linux | Mobile | Chrome | 32 | {excited,focused} | Amharic | home | {silence} | f7235ce2-59a1-4fe9-b5d8-e1d0f0cd8032 | free_speech | # ወደ የትኛው ቦታ ተጉዘህ ታውቃለህ? | unknown | 82af58d5-b3d6-472b-1452-78e77f682596 |
🎙️ Silencio Network: Voice AI Sample Dataset
📊 This is a sample. The full Silencio corpus contains 100,000+ hours across 170+ countries and 100+ languages.
📧 Contact: sofia@silencioai.com for custom datasets, bulk licensing, or specific language requests.
🌍 Why Silencio Data?
Silencio data is collected in the wild from a massive, opt-in community (2M+ contributors across 180+ countries), giving you:
- ✅ Real-world accents, dialects, devices, and environments that lab or scraped datasets don't capture
- ✅ Explicit, traceable consent — every recording tied to verified opt-in (GDPR/CCPA compliant)
- ✅ Privacy-first pipelines — anonymized, PII hashed, reduced legal risk for enterprise
- ✅ Rapid scaling into hard-to-source languages and niches
📊 Full Data Availability
| Category | Available | Top Languages |
|---|---|---|
| African Languages | 25,000+ hrs | Swahili (9.7k), Nigerian English (8.1k), Hausa, Yoruba, Zulu |
| Asian Languages | 15,000+ hrs | Hindi, Mandarin, Japanese, Korean, Vietnamese |
| European Languages | 20,000+ hrs | German, Spanish, French, Portuguese, Polish |
| Emotional Speech | 5,000+ hrs | Joy, anger, sadness, fear, surprise, neutral |
| Multi-Speaker | 10,000+ hrs | Overlapping speech, turn-taking, interruptions |
| Conversational | 30,000+ hrs | Natural dialogue, disfluencies, backchannels |
Custom requests? We can source virtually any language, accent, or demographic at scale.
🎯 This Sample Dataset
This sample covers 43 language–region configs across 20+ languages demonstrating our data quality:
Accented English
| Config | Accent/Region | Splits | Samples |
|---|---|---|---|
english_algeria |
Algerian | free_speech | 21 |
english_australia |
Australian | free_speech | 25 |
english_belarus |
Belarusian | free_speech | 21 |
english_china |
Mandarin-influenced | free_speech, keywords, monologues | 75 |
english_egypt |
Egyptian | free_speech | 25 |
english_french_speaking |
French-speaking countries | free_speech | 21 |
english_haiti |
Haitian | free_speech | 21 |
english_ireland |
Irish | free_speech | 21 |
english_jamaica |
Jamaican | free_speech | 25 |
english_kenya |
Kenyan | free_speech | 25 |
english_mandarin |
Mandarin-influenced (Global) | free_speech | 25 |
english_nigeria |
Nigerian | free_speech, keywords, monologues | 75 |
english_pakistan |
Pakistani | free_speech | 25 |
english_poland |
Polish | free_speech | 25 |
english_russia |
Russian | free_speech | 25 |
english_south_africa |
South African | free_speech | 17 |
english_uganda |
Ugandan | free_speech | 25 |
english_united_kingdom |
British | free_speech | 25 |
english_united_states |
American | free_speech, keywords, monologues | 75 |
english_ukraine |
Ukrainian | free_speech | 25 |
African Languages
| Config | Language | Region | Splits | Samples |
|---|---|---|---|---|
amharic_ethiopia |
Amharic | Ethiopia | free_speech | 51 |
hausa_nigeria |
Hausa | Nigeria | free_speech | 42 |
igbo_nigeria |
Igbo | Nigeria | free_speech | 36 |
yoruba_nigeria |
Yoruba | Nigeria | free_speech | 39 |
Other Languages
| Config | Language | Region | Splits | Samples |
|---|---|---|---|---|
french_canada |
French | Canada | free_speech | 25 |
french_global |
French | Global | free_speech | 25 |
german_germany |
German | Germany | free_speech, keywords, monologues | 75 |
gujarati_india |
Gujarati | India | free_speech | 18 |
italian_italy |
Italian | Italy | free_speech | 25 |
japanese_japan |
Japanese | Japan | free_speech | 25 |
kannada_india |
Kannada | India | free_speech | 25 |
