audio audioduration (s) 0.58 34.1 | emotion stringclasses 7
values | dataset stringclasses 6
values | language stringclasses 2
values | emotion_original stringclasses 16
values | __index_level_0__ int64 0 999 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|
neutral | IEMOCAP | english | neutral | 0 | |
neutral | IEMOCAP | english | neutral | 1 | |
neutral | IEMOCAP | english | neutral | 2 | |
neutral | IEMOCAP | english | neutral | 3 | |
neutral | IEMOCAP | english | neutral | 4 | |
neutral | IEMOCAP | english | neutral | 5 | |
anger | IEMOCAP | english | frustrated | 6 | |
anger | IEMOCAP | english | frustrated | 7 | |
anger | IEMOCAP | english | frustrated | 8 | |
anger | IEMOCAP | english | frustrated | 9 | |
anger | IEMOCAP | english | frustrated | 10 | |
anger | IEMOCAP | english | frustrated | 11 | |
anger | IEMOCAP | english | angry | 12 | |
anger | IEMOCAP | english | frustrated | 13 | |
neutral | IEMOCAP | english | neutral | 14 | |
anger | IEMOCAP | english | frustrated | 15 | |
anger | IEMOCAP | english | frustrated | 16 | |
anger | IEMOCAP | english | frustrated | 17 | |
anger | IEMOCAP | english | frustrated | 18 | |
anger | IEMOCAP | english | frustrated | 19 | |
anger | IEMOCAP | english | frustrated | 20 | |
anger | IEMOCAP | english | frustrated | 21 | |
anger | IEMOCAP | english | frustrated | 22 | |
anger | IEMOCAP | english | frustrated | 23 | |
anger | IEMOCAP | english | frustrated | 24 | |
anger | IEMOCAP | english | frustrated | 25 | |
anger | IEMOCAP | english | frustrated | 26 | |
anger | IEMOCAP | english | angry | 27 | |
anger | IEMOCAP | english | frustrated | 28 | |
anger | IEMOCAP | english | angry | 29 | |
sadness | IEMOCAP | english | sad | 30 | |
sadness | IEMOCAP | english | sad | 31 | |
sadness | IEMOCAP | english | sad | 32 | |
neutral | IEMOCAP | english | neutral | 33 | |
sadness | IEMOCAP | english | sad | 34 | |
sadness | IEMOCAP | english | sad | 35 | |
neutral | IEMOCAP | english | neutral | 36 | |
sadness | IEMOCAP | english | sad | 37 | |
sadness | IEMOCAP | english | sad | 38 | |
sadness | IEMOCAP | english | sad | 39 | |
sadness | IEMOCAP | english | sad | 40 | |
sadness | IEMOCAP | english | sad | 41 | |
sadness | IEMOCAP | english | sad | 42 | |
sadness | IEMOCAP | english | sad | 43 | |
sadness | IEMOCAP | english | sad | 44 | |
sadness | IEMOCAP | english | sad | 45 | |
neutral | IEMOCAP | english | neutral | 46 | |
sadness | IEMOCAP | english | sad | 47 | |
neutral | IEMOCAP | english | neutral | 48 | |
sadness | IEMOCAP | english | sad | 49 | |
sadness | IEMOCAP | english | sad | 50 | |
sadness | IEMOCAP | english | sad | 51 | |
sadness | IEMOCAP | english | sad | 52 | |
anger | IEMOCAP | english | frustrated | 53 | |
anger | IEMOCAP | english | frustrated | 54 | |
sadness | IEMOCAP | english | sad | 55 | |
sadness | IEMOCAP | english | sad | 56 | |
sadness | IEMOCAP | english | sad | 57 | |
anger | IEMOCAP | english | angry | 58 | |
anger | IEMOCAP | english | frustrated | 59 | |
sadness | IEMOCAP | english | sad | 60 | |
sadness | IEMOCAP | english | sad | 61 | |
sadness | IEMOCAP | english | sad | 62 | |
neutral | IEMOCAP | english | neutral | 63 | |
sadness | IEMOCAP | english | sad | 64 | |
sadness | IEMOCAP | english | sad | 65 | |
neutral | IEMOCAP | english | neutral | 66 | |
anger | IEMOCAP | english | frustrated | 67 | |
happiness | IEMOCAP | english | happy | 68 | |
happiness | IEMOCAP | english | happy | 69 | |
happiness | IEMOCAP | english | happy | 70 | |
happiness | IEMOCAP | english | excited | 71 | |
happiness | IEMOCAP | english | happy | 72 | |
happiness | IEMOCAP | english | happy | 73 | |
happiness | IEMOCAP | english | happy | 74 | |
happiness | IEMOCAP | english | excited | 75 | |
happiness | IEMOCAP | english | happy | 76 | |
happiness | IEMOCAP | english | happy | 77 | |
happiness | IEMOCAP | english | happy | 78 | |
happiness | IEMOCAP | english | excited | 79 | |
happiness | IEMOCAP | english | happy | 80 | |
happiness | IEMOCAP | english | happy | 81 | |
happiness | IEMOCAP | english | excited | 82 | |
happiness | IEMOCAP | english | excited | 83 | |
happiness | IEMOCAP | english | happy | 84 | |
neutral | IEMOCAP | english | neutral | 85 | |
neutral | IEMOCAP | english | neutral | 86 | |
neutral | IEMOCAP | english | neutral | 87 | |
happiness | IEMOCAP | english | happy | 88 | |
happiness | IEMOCAP | english | happy | 89 | |
neutral | IEMOCAP | english | neutral | 90 | |
neutral | IEMOCAP | english | neutral | 91 | |
happiness | IEMOCAP | english | happy | 92 | |
happiness | IEMOCAP | english | happy | 93 | |
happiness | IEMOCAP | english | happy | 94 | |
neutral | IEMOCAP | english | neutral | 95 | |
neutral | IEMOCAP | english | neutral | 96 | |
surprise | IEMOCAP | english | surprise | 97 | |
happiness | IEMOCAP | english | excited | 98 | |
happiness | IEMOCAP | english | excited | 99 |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 16