Rank int64 1 1.36k | Puzzles stringlengths 7 11 | AMT (s) float64 4.4 208 | Solved rate stringlengths 3 6 | 1-sigma Mean (s) float64 4.66 39.8 | 1-sigma STD (s) float64 1.25 22.4 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 1 4 6 | 4.4 | 99.20% | 4.67 | 1.48 |
2 | 1 1 11 11 | 4.41 | 99.60% | 4.68 | 1.45 |
3 | 1 1 3 8 | 4.45 | 99.20% | 4.69 | 1.48 |
4 | 1 1 1 8 | 4.48 | 98.80% | 4.66 | 1.25 |
5 | 6 6 6 6 | 4.59 | 99.40% | 4.82 | 1.49 |
6 | 1 1 2 12 | 4.63 | 99.10% | 4.95 | 1.57 |
7 | 1 2 2 6 | 4.8 | 99.20% | 5.16 | 1.61 |
8 | 1 1 10 12 | 4.81 | 99% | 5.06 | 1.54 |
9 | 2 2 10 10 | 4.85 | 98.20% | 5.13 | 1.63 |
10 | 1 1 1 12 | 4.86 | 99.20% | 5.18 | 1.63 |
11 | 1 1 2 8 | 4.96 | 97.80% | 5.31 | 1.76 |
12 | 1 1 4 8 | 4.99 | 98.10% | 5.35 | 1.83 |
13 | 1 1 5 8 | 5 | 96.40% | 5.36 | 1.81 |
14 | 4 6 11 11 | 5 | 98.90% | 5.38 | 1.73 |
15 | 1 1 3 12 | 5.02 | 97.30% | 5.36 | 1.84 |
16 | 2 2 2 12 | 5.02 | 99.10% | 5.37 | 1.7 |
17 | 1 1 4 12 | 5.03 | 97.40% | 5.45 | 1.85 |
18 | 1 1 12 12 | 5.03 | 99.40% | 5.4 | 1.66 |
19 | 3 3 3 8 | 5.04 | 98% | 5.4 | 1.8 |
20 | 1 1 2 6 | 5.09 | 98.40% | 5.4 | 1.61 |
21 | 1 1 2 11 | 5.09 | 98.90% | 5.41 | 1.7 |
22 | 1 2 3 4 | 5.1 | 99% | 5.46 | 1.85 |
23 | 11 11 12 12 | 5.1 | 98.70% | 5.5 | 1.87 |
24 | 3 7 7 8 | 5.11 | 96.70% | 5.48 | 1.89 |
25 | 1 1 13 13 | 5.16 | 99.30% | 5.45 | 1.66 |
26 | 1 2 4 12 | 5.16 | 97.60% | 5.56 | 1.99 |
27 | 1 1 3 6 | 5.17 | 97.70% | 5.52 | 1.77 |
28 | 1 1 3 9 | 5.17 | 97% | 5.52 | 1.85 |
29 | 7 7 12 12 | 5.17 | 98.60% | 5.58 | 1.89 |
30 | 4 6 7 7 | 5.18 | 98.60% | 5.53 | 1.83 |
31 | 1 1 2 13 | 5.19 | 98.70% | 5.49 | 1.78 |
32 | 1 1 5 6 | 5.19 | 96.80% | 5.62 | 2.04 |
33 | 1 1 11 13 | 5.23 | 99.10% | 5.66 | 1.85 |
34 | 1 6 6 12 | 5.24 | 98.70% | 5.57 | 1.72 |
35 | 4 5 12 12 | 5.24 | 97% | 5.6 | 1.79 |
36 | 4 6 13 13 | 5.24 | 98.70% | 5.63 | 1.79 |
37 | 12 12 12 12 | 5.25 | 99.30% | 5.73 | 2.14 |
38 | 2 11 11 12 | 5.26 | 97.20% | 5.68 | 2 |
39 | 4 4 4 6 | 5.26 | 98.10% | 5.61 | 1.94 |
40 | 1 1 1 11 | 5.27 | 97.30% | 5.56 | 1.66 |
41 | 1 1 11 12 | 5.27 | 99.30% | 5.67 | 1.8 |
42 | 2 7 7 12 | 5.29 | 98.70% | 5.65 | 1.89 |
43 | 1 5 7 12 | 5.3 | 98.30% | 5.87 | 2.12 |
44 | 10 10 12 12 | 5.31 | 98.60% | 5.74 | 1.91 |
45 | 1 8 8 8 | 5.32 | 97.70% | 5.65 | 1.94 |
46 | 2 2 3 8 | 5.33 | 98.10% | 5.72 | 1.93 |
47 | 2 9 9 12 | 5.33 | 97.30% | 5.74 | 2 |
48 | 11 11 11 12 | 5.33 | 94.80% | 5.61 | 1.99 |
49 | 3 8 13 13 | 5.34 | 94.80% | 5.68 | 2.06 |
50 | 9 9 12 12 | 5.34 | 98.30% | 5.84 | 2.11 |
51 | 1 1 5 5 | 5.35 | 99.10% | 5.71 | 1.8 |
52 | 3 3 12 12 | 5.36 | 98.70% | 5.83 | 2.03 |
53 | 1 1 4 5 | 5.38 | 97.80% | 5.77 | 2.02 |
54 | 1 6 8 12 | 5.38 | 96.80% | 5.77 | 2 |
55 | 8 8 12 12 | 5.38 | 98.50% | 5.8 | 1.95 |
56 | 3 8 11 11 | 5.39 | 96% | 5.74 | 2.09 |
57 | 5 6 12 12 | 5.39 | 97.10% | 5.78 | 1.81 |
58 | 11 12 12 12 | 5.4 | 97.60% | 5.74 | 1.88 |
59 | 12 12 13 13 | 5.4 | 98.60% | 5.79 | 1.91 |
60 | 1 1 12 13 | 5.42 | 98.70% | 5.8 | 1.84 |
61 | 1 3 5 12 | 5.42 | 96.40% | 5.79 | 2.1 |
62 | 5 5 12 12 | 5.42 | 98.70% | 5.78 | 1.75 |
63 | 1 9 9 12 | 5.44 | 95.50% | 5.72 | 1.78 |
64 | 2 3 3 12 | 5.44 | 98.60% | 5.91 | 2.04 |
65 | 3 4 4 8 | 5.44 | 98.30% | 5.85 | 1.94 |
66 | 3 8 10 10 | 5.44 | 95.60% | 5.89 | 2.25 |
67 | 3 8 9 9 | 5.45 | 97% | 5.83 | 1.98 |
68 | 2 5 5 12 | 5.46 | 98.70% | 5.87 | 1.99 |
69 | 11 11 11 13 | 5.48 | 98.40% | 6.03 | 2.26 |
70 | 2 12 13 13 | 5.49 | 97.10% | 5.85 | 2.04 |
71 | 7 7 11 12 | 5.49 | 93.70% | 5.78 | 2.05 |
72 | 1 1 3 7 | 5.5 | 96.80% | 5.82 | 1.95 |
73 | 1 4 10 10 | 5.5 | 97.90% | 5.91 | 2.1 |
74 | 4 4 12 12 | 5.51 | 98.60% | 5.93 | 2.05 |
75 | 1 3 4 12 | 5.52 | 98.50% | 5.95 | 1.97 |
76 | 5 5 11 12 | 5.52 | 96.50% | 5.89 | 1.9 |
77 | 1 2 5 8 | 5.54 | 95.50% | 5.94 | 2.26 |
78 | 2 2 4 6 | 5.54 | 99% | 5.92 | 1.9 |
79 | 1 6 7 12 | 5.56 | 98.50% | 5.97 | 1.97 |
80 | 1 8 9 12 | 5.56 | 96.50% | 5.87 | 1.96 |
81 | 6 7 12 12 | 5.56 | 95.60% | 5.93 | 2.03 |
82 | 1 3 10 10 | 5.57 | 97.40% | 5.87 | 2 |
83 | 2 3 3 8 | 5.57 | 96.90% | 5.94 | 1.94 |
84 | 3 5 5 8 | 5.57 | 96.90% | 5.97 | 2.08 |
85 | 1 1 1 13 | 5.58 | 97.40% | 5.9 | 1.77 |
86 | 2 3 12 12 | 5.58 | 97.40% | 5.97 | 2 |
87 | 1 4 7 12 | 5.59 | 98.30% | 5.99 | 2.02 |
88 | 8 8 11 13 | 5.6 | 97% | 6.1 | 2.29 |
89 | 1 3 3 4 | 5.61 | 97.40% | 5.86 | 1.79 |
90 | 1 8 8 12 | 5.61 | 96.30% | 5.91 | 1.9 |
91 | 3 7 8 8 | 5.63 | 95.90% | 5.99 | 2.03 |
92 | 7 8 12 12 | 5.63 | 96.10% | 6.07 | 2.12 |
93 | 9 9 11 12 | 5.63 | 93.90% | 5.98 | 2.15 |
94 | 1 2 5 12 | 5.64 | 95.40% | 6.09 | 2.2 |
95 | 2 7 7 8 | 5.64 | 96.80% | 5.94 | 1.99 |
96 | 4 4 11 13 | 5.64 | 97.90% | 6.25 | 2.36 |
97 | 1 1 4 7 | 5.65 | 97.10% | 5.95 | 2.07 |
98 | 1 1 10 13 | 5.65 | 97.90% | 6.09 | 2.2 |
99 | 4 6 6 6 | 5.65 | 98.30% | 6.02 | 2.07 |
100 | 5 5 7 7 | 5.65 | 97.80% | 5.97 | 1.91 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.